Zilele de start în Main Eventul PokerFest Cluj s-au încheiat. Turneul găzduit de Royal Poker Club a avut în total un număr de 148 de înregistrări, și mai departe în ziua a doua au trecut 58 de jucători.
Dacă lider la general rămâne Florin Bilan cu un stack de 202.900 făcut în ziua 1A, astăzi, în 1B, Silviu Nemeș a fost cel mai inspirat pokerist, impresionând atât prin calitățile sale de jucător, cât și prin cărțile bune pe care le-a avut pe parcurs.
Bănățeanul are 177.000 de fise și speră să transforme acest avantaj într-un titlu PokerFest pe care îl caută încă de la ediția noastră inaugurală, desfășurată în Timișoara, exact în urmă cu trei ani. Poate că nu sunt mulți care să își amintească de acel moment, dar atunci, Nemeș a fost liderul zilei 1, însă nu a reușit să prindă masa finală a evenimentului.
Podiumul zilei 1B este completat de Mihai Isar cu 165.700 de fise și de Andrei Simon cu 154.400 de fise. Interesant, Simon și Nemeș provin amândoi din Timișoara, unde au o afacere împreună, fiind administratorii Gentlemen’s Poker Club.
Altfel, ziua 1B a fost una a revanșei pentru câțiva din jucătorii eliminați ieri. Promotorul PokerFest, Sorin Constantinescu, alături de regizorul Dan Chișu sau clujeanul Marius Câmpan au avut parcursuri mult mai bune astăzi, reușind cu toții stackuri de peste o sută de mii de fise.
Iată topul de moment, cu toți cei 58 de jucători rămași după 1A și 1B:
Loc | Nume | Fise |
1 | Florin Bilan | 202900 |
2 | Stefan Fabian | 189300 |
3 | Silviu Nemes | 177000 |
4 | Narcis Nedelcu | 173800 |
5 | Mihai Isar | 165700 |
6 | Andrei Simon | 154400 |
7 | Paul Vancea | 136100 |
8 | Tusnea Mihai | 127900 |
9 | Sorin Constantinescu | 120000 |
10 | Dan Chisu | 118600 |
11 | Marius Campan | 115200 |
12 | Ioan Dinu | 112200 |
13 | Dacian Moisan | 111600 |
14 | Vasile Maxim | 109400 |
15 | Horatiu Popa | 107200 |
16 | Razvan Bordei | 105000 |
17 | Manuel Iosif | 104700 |
18 | Peter Vlad | 97100 |
19 | Alexandru Caba | 93400 |
20 | Claudiu Jabenitean | 93300 |
21 | Rares Cimerdean | 90200 |
22 | Aurelian Cheran | 81800 |
23 | Erno Barnutiu | 81500 |
24 | Razvan Stamp | 81200 |
25 | Mircea Flutur | 80400 |
26 | Calin Man | 73000 |
27 | Adrian Ionescu | 72900 |
28 | Cristian Dan | 62200 |
29 | Claudiu Rajnoveanu | 59700 |
30 | Bogdan Ionescu | 58900 |
31 | Paul Tarnovean | 51100 |
32 | Daniel Lup | 50600 |
33 | Claudiu Ionescu | 50200 |
34 | Claudiu Dan | 49800 |
35 | Darius Timar | 48400 |
36 | Radu Muresan | 48300 |
37 | Florian Duta | 48200 |
38 | Vlad H | 47700 |
39 | Sorin Pater | 46400 |
40 | Marius Todoran | 45600 |
41 | E.U. | 43600 |
42 | Petrica Dumitrachi | 43400 |
43 | Corneliu Cretu | 43000 |
44 | Catalin Pop | 41600 |
45 | Dan Mihoci | 40900 |
46 | Laurentiu Jugravu | 39700 |
47 | Mihai Niste | 38700 |
48 | Lucian Hadar | 37400 |
49 | Barnabas Nagy | 33400 |
50 | Emanuel Mincu | 32300 |
51 | Razvan Ciolcus | 30400 |
52 | Romeo Chira | 29200 |
53 | Kuglis Erwin | 29000 |
54 | Eugen Marcu | 28400 |
55 | Pocsai Gyula | 28200 |
56 | Nihat Karyagdi | 22600 |
57 | Calin Zagon | 22400 |
58 | Dan Matis | 12800 |
PokerFest Cluj continuă mâine, sâmbătă 20 septembrie, de la 13:00, când cei 58 de participanți revin în Main Event pentru a juca până la masa finală. Tot atunci se va definitiva structura fondului de premii.
Add Comment