Cel mai bogat turneu organizat vreodată în România s-a încheiat de puțin timp în JW Marriott, iar campionul nostru este Samuel Grafton, un cunoscut profesionist cu premii de cinci milioane de dolari în pokerul live și online.
Grafton a reușit să se impună la o masă finală dificilă, unde s-a adaptat perfect diferitelor situații în care s-a aflat. Pe locul al doilea s-a clasat Anil Olgun Ozdemir, iar al treilea a fost Daniel Nietrzebka, un jucător despre care credem că vom auzi multe în viitor, dacă jocul arătat la București este vreo indicație.
Traian Bostan, locul 7, este cel mai bine clasat jucător din România, în vreme ce bulgarul Mustafov Fahredin a prins locul 4 și francezii Patrick Bueno și Johann Eclapier au fost pe 5 și pe 6.
Revenind la Grafton, drumul său la masa finală a fost unul foarte interesant de urmărit. La începutul zilei a preferat un joc de conservare, fiind inițial al doilea la fise. Apoi, pe măsură ce shortstackurile au fost eliminate, a devenit cel mai agresiv jucător când mai erau patru în lupta pentru titlu. Oarecum neașteptat, în heads-up a ajuns cu stackul mai mic, cu un raport de 1 la 4 la fise împotriva lui Anil Olgun Ozdemir. Asta pentru că turcul reușise să câștige un 3-way all-in.
Dar Grafton nu și-a pierdut calmul. A variat mereu strategiile, a întins capcane cu mâini foarte puternice sau a făcut 3-beturi și 4-beturi neașteptate cu tot felul de conectori. Treptat, stilul lui a dat roade și Ozdemir a greșit când l-a dublat de două ori, în mâini consecutive:
Prima mână:
Grafton a deschis la 265.000 din buton când blindurile erau 60.000/120.000, Ozdemir a răspuns cu un 3-bet la 950.000 și Grafton a plătit.
Pe flop, 2♥6♠9♦: Ozdemir a continuat cu un bet de 750.000, Grafton a platit.
Turn 8♥ – Ozdemir a anunțat all-in pentru a-l face pe Grafton să arunce, dar a fost plătit all-in instant.
Showdown: Ozdemir – T♥2♣. Grafton Q♦Q♥
A♠ pe river nu a mai schimbat nimic și Grafton a câștigat potul, urcând la 7.500.000 de fise (din totalul de 22.000.000).
A doua mână:
Ozdemir a deschis la 300.000, Grafton a plusat la 1.050.000, Ozdemir a plătit.
Flop 6♥T♥2♦ – check Grafton, bet Ozdemir 800.000, call Grafton.
Turn 3♥ – check Grafton, bet Ozdemir 1.475.000, call Grafton.
River A♠ – check Grafton, bet Ozdemir 3.550.000, call Grafton.
La showdown, Ozdemir a întors 6♣6♦ pentru set de șesari, dar a pierdut când Grafton a dat pe față 5♥2♥, culoare. Grafton a făcut 15.500.000 de fise.
De aici, Grafton nu a mai pierdut controlul și l-a măcinat treptat pe Ozdemir, până când l-a lăsat în 12 blinduri. Turcul a pierdut și acele fise când a intrat all-in cu xxxxx și Grafton l-a plătit instant.
Grafton K♠9♦
Ozdemir Q♠J♣
Pe flop, T♠3♥2♣, nimic util pentru Ozdemir. Pe turn, J♦, Ozdemir a făcut o pereche, dar mâna s-a jucat abia pe river, când a venit Q♣ și Grafton a închis masa cu o chintă.
________
Iată lista completă a celor care au împărțit fondul de premii de 706.560€, cel mai mare din istoria turneelor de poker organizate în România.
Loc | Nume | Tara | Premiu (EUR) |
1* | Samuel William Grafton | Marea Britanie | 117707 |
2* | Anil Olgun Ozdemir | Turcia | 96993 |
3 | Daniel Seweryn Nietrzebka | Polonia | 57600 |
4 | Mustafov Fahredin | Bulgaria | 43500 |
5 | Patrick Bueno | Franta | 34400 |
6 | Johann Eclapier | Franta | 26091 |
7 | Traian Bostan | Romania | 18720 |
8 | Yuriy Kudrinskyy | Ucraina | 12790 |
9 | Razvan Lucian Cetanas | Romania | 10104 |
10 | Ionel Tanase | Romania | 8270 |
11 | Samuel Viorel Goje | Romania | 8270 |
12 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 7350 |
13 | Cristian Dimitrie Neicu | Romania | 7350 |
14 | Paul Calin Ciaca | Romania | 6640 |
15 | Ioannis Taramas | Grecia | 6640 |
16 | Yaniv Avinoam | Israel | 5935 |
17 | Mircea Alexandru Flutur | Romania | 5935 |
18 | Liran Machluf | Israel | 5230 |
19 | Nandor Csaba Solyom | Romania | 5230 |
20 | Pugzlys Linas | Lituania | 5230 |
21 | Yaniv Peretz | Israel | 4525 |
22 | Iulian Iacob | Romania | 4525 |
23 | Ronen Mozeson | Israel | 4525 |
24 | Caratelli Massimo | Italia | 3820 |
25 | Sayed Mohammad Mehdi Safavi | Iran | 3820 |
26 | Alpar Gyorgy Soos | Romania | 3820 |
27 | Oshri Lahmani | Israel | 3820 |
28 | Sideris Konstantinos | Grecia | 3290 |
29 | Kurtev Krasimir | Bulgaria | 3290 |
30 | Silviu Petrica Togui | Romania | 3290 |
31 | Narcis Gabriel Nedelcu | Romania | 3290 |
32 | Ionut Vasile | Romania | 2890 |
33 | Amadeus Lacwik | Polonia | 2890 |
34 | Solomon Onoriu Stan | Romania | 2890 |
35 | Yzhak Poor Rafi | Israel | 2890 |
36 | Marian Costache | Romania | 2890 |
37 | Mike Woeldike Christiansen | Danemarca | 2890 |
38 | Lukasz Grzegorz Kubicki | Polonia | 2890 |
39 | Asaf Levi | Israel | 2890 |
40 | Marius Catalin Pertea | Romania | 2540 |
41 | Baccassino Mattia | Italia | 2540 |
42 | Ion Silviu Scobai | Romania | 2540 |
43 | Zhiping Zeng | Romania | 2540 |
44 | Mehmet Kacar | Turcia | 2540 |
45 | Lucian Claudiu Bera | Romania | 2540 |
46 | Dorin Agavriloae | Romania | 2540 |
47 | Avi Avitan | Israel | 2540 |
48 | Tanusheff Ivailo | Bulgaria | 2540 |
49 | Alexandru Dorin Udrea | Romania | 2540 |
50 | Patrick Fretzert | Germania | 2540 |
51 | Victorio Alexandru Piturca | Romania | 2540 |
52 | Tamas Zsolt Kabatnic | Romania | 2540 |
53 | Andrei Grigoras | Romania | 2540 |
54 | Imad Hachem | Liban | 2540 |
55 | Pflock Pascal | Germania | 2540 |
56 | Andrei Nodea | Romania | 2230 |
57 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 2230 |
58 | Stefan Fabian | Romania | 2230 |
59 | Kakoun Meir | Israel | 2230 |
60 | Danut Marius Dinca | Romania | 2230 |
61 | Yehoshua Saadon | Israel | 2230 |
62 | Okan Gursan | Turcia | 2230 |
63 | Ben Michel Barkay | Israel | 2230 |
64 | Kait Victor | Israel | 2230 |
65 | Cristian Murgoci | Romania | 2230 |
66 | Marius Asanache | Romania | 2230 |
67 | Sahin Bulent | Turcia | 2230 |
68 | Ciprian Paunescu | Romania | 2230 |
69 | Adrian Ioan Ionescu | Romania | 2230 |
70 | Marian Mitran | Romania | 2230 |
71 | Andrei Stoenescu | Romania | 2230 |
72 | Florin Mihai Calinescu | Romania | 2230 |
73 | Silviu Virgil Nemes | Romania | 1950 |
74 | Andreas Vlachos | Grecia | 1950 |
75 | Andrei Alexandru Taranu | Romania | 1950 |
76 | Avishai Shitrit | Israel | 1950 |
77 | Gheorghe Serban | Romania | 1950 |
78 | Ezat Aysami | Israel | 1950 |
79 | Michal Nahum | Israel | 1950 |
80 | Cuc Raul | Germania | 1950 |
81 | Razvan Constantin Gherghe | Romania | 1950 |
82 | Kahalon Gadi | Israel | 1950 |
83 | Andrei Dorel Miron | Polonia | 1950 |
84 | Wroblewski Piotr Marek | Romania | 1950 |
85 | Dan Serban Borlan | Suedia | 1950 |
86 | Zandi Mehran Milo | Romania | 1950 |
87 | Petre Laurentiu Chiriac | Romania | 1950 |
88 | Omar Dandach | EAU | 1950 |
89 | Vozdecky Lukas | Slovacia | 1950 |
90 | Silviu Baltateanu | Romania | 1950 |
91 | Iulian Cuza | Romania | 1950 |
92 | Yosef Fransua Mark | Israel | 1950 |
93 | Raoul Ioan Iancovici | Romania | 1950 |
94 | Vladimir Rusu | Romania | 1950 |
95 | Mihai Valentin Goras | Romania | 1950 |
96 | Ersoy Cagdas | Turcia | 1950 |
97 | Cristi Florian Grecu | Bulgaria | 1770 |
98 | Hristian Panchev | Israel | 1770 |
99 | Patreanu Or Aire | Moldova | 1770 |
100 | Vadim Botosan | Romania | 1770 |
101 | Catalin Ciocov | Romania | 1770 |
102 | Calusaru Adrian Stefan | Romania | 1770 |
103 | Robert Rainhorn | Romania | 1770 |
104 | Alexandru Robert Cezarescu | Romania | 1770 |
105 | Vlad Lepinzan | Olanda | 1770 |
106 | Andrei Alecu | Romania | 1770 |
107 | Iury Wolf | Israel | 1770 |
108 | Razvan Costinel Belea | Romania | 1770 |
109 | Maan El Hachem | Liban | 1770 |
110 | Daniel Stoian | Romania | 1770 |
111 | Adam Shriki | Israel | 1770 |
Add Comment