Festivalul PokerFest 6 Ani s-a încheiat duminică seară. În total, au fost 5 trofee acordate, iar Dan Chișu l-a câștigat pe cel mai important, în Main Event. Alături de el, Alex Papazian, Mădălin Petraru, Florin Binciu și Dan Petrea sunt câștigătorii evenimentelor.
În cele 5 turnee s-au acordat premii totale de 252.629€, distribuite la 99 de locuri în bani.
Dan Chișu, campion în Main Eventul PokerFest 6 Ani
Buy-in 600€ / Participanți: 249 / Fond de premii: 127.737€
Loc | Nume | Țară | Premiu |
1* | Danut Florin Chisu | România | 24,437 € |
2* | Radu Danut | România | 21,000 € |
3 | Marius Catalin Stancescu | România | 12,850 € |
4 | Narcis Gabriel Nedelcu | România | 10,400 € |
5 | Cristian Dinu Cirja | România | 8,250 € |
6 | Moshe Moshe Harel Cozma | Israel | 6,250 € |
7 | Marius Catalin Pertea | România | 4,550 € |
8 | Razvan Constantin Gherghe | România | 3,350 € |
9 | Mate Gergely Mecs | Ungaria | 2,750 € |
10 | Paul Vasile Plastoi | România | 2,350 € |
11 | Stefan Hurjui | România | 2,350 € |
12 | Bogdan Aurel Nicolae | România | 2,050 € |
13 | Cristian Aurelian Trif | România | 2,050 € |
14 | Florin Raicu | România | 1,875 € |
15 | Catalin Luca | România | 1,875 € |
16 | Constantin Manole | România | 1,675 € |
17 | Vasile Calin Zagon | România | 1,675 € |
18 | Lucian Mantu | România | 1,500 € |
19 | Petre Laurentiu Chiriac | România | 1,500 € |
20 | Marian Preda | România | 1,500 € |
21 | Dan Petrea | România | 1,375 € |
22 | Daniel Stoian | România | 1,375 € |
23 | Solomon Onoriu Stan | România | 1,375 € |
24 | Andrei Alexandru Sasu | România | 1,250 € |
25 | Bulcsu Lukacs | România | 1,250 € |
26 | Madalin Cornel Petraru | România | 1,250 € |
27 | Yordan Garov | Bulgaria | 1,125 € |
28 | Ionut Dumitrascu | România | 1,125 € |
29 | Iulian Lucian Dragan | România | 1,125 € |
30 | Alexandru Waleed Gavrilut | România | 1,125 € |
31 | Dorin Rauta | România | 1,125 € |
*denotă o înțelegere în doi |
Mădălin Petraru, câștigător în PokerFest Monster Stack
Buy-in 170€ / Participanți: 322 / Fond de premii: 45.402€
Loc | Nume | Țară | Premiu (€) |
1* | Madalin Cornel Petraru | România | 6,764 € |
2* | Ion Sorin Matei | România | 6,963 € |
3 | Raoul Ioan Iancovici | România | 4,200 € |
4 | Mihail Cuza | România | 3,450 € |
5 | Ionut Leonard Dobre | România | 2,700 € |
6 | Stefan Razvan Dragomir | România | 2,050 € |
7 | Stefan Ciuca | România | 1,500 € |
8 | Georgian Ene | România | 1,100 € |
9 | Mihai Lucian Petrescu | România | 925 € |
10 | Alexandru Daniel Strugut | România | 775 € |
11 | George Mirescu | România | 775 € |
12 | Dumitru Robert Raduta | România | 675 € |
13 | Dorin Constantin Grecu | România | 675 € |
14 | Andrei Viorel Popescu | România | 600 € |
15 | Mircea Cristian Rusu | România | 600 € |
16 | Jozsef Bencze | România | 525 € |
17 | Or Amitai | Israel | 525 € |
18 | Gabriel Gheorghe | România | 475 € |
19 | Liviu Badica | România | 475 € |
20 | Adrian Ionescu | România | 475 € |
21 | Constantin Brasoveanu | România | 425 € |
22 | Ovidiu Chirieac | România | 425 € |
23 | Florin Rotila | România | 425 € |
24 | Simeon Bozhidarov Todorov | Bulgaria | 375 € |
25 | Atanas Georgiev Kodinov | Bulgaria | 375 € |
26 | Marius Andrei Lungu | România | 375 € |
27 | Mircea Valentin Predut | România | 375 € |
28 | Cristian Ilie Visoiu | România | 325 € |
29 | Laurentiu Marius Roman | România | 325 € |
30 | Gabriel Cioaca | România | 325 € |
31 | Andrei Pirlanescu | România | 325 € |
32 | Rostislav Matocha | Cehia | 300 € |
33 | Bogdan Aurel Nicolae | România | 300 € |
34 | Emanuel Mircea Lupascu | România | 300 € |
35 | Stefan Hurjui | România | 300 € |
36 | Alexandru Farcasanu | România | 300 € |
37 | Catalin Corocaescu | România | 300 € |
38 | Emanuel Modoran | România | 300 € |
39 | Ionut Alexandru Decher | România | 300 € |
40 | Dragos Octavian Prisecariu | România | 300 € |
41 | Constantin Paul Ghica | România | 300 € |
42 | Tiberiu Catalin Tirca | România | 300 € |
43 | Stefanita Cosmin Zaharia | România | 300 € |
44 | Saeid Khalghamooz | Iran | 300 € |
45 | Cristian Antoni Fotache | România | 300 € |
46 | Milen Girginov | Bulgaria | 300 € |
47 | Ionut Catalin Tudor | România | 300 € |
48 | Liviu Mihai Chirita | România | 300 € |
*denotă o înțelegere în doi |
Alex Papazian, câștigător în PokerFest High Roller
Buy-in 1200€ / Participanți: 70 / Fond de premii: 73.360€
Loc | Jucator | Premiu (€) |
1 | Alexandru Papazian | 23,810 € |
2 | Ion Silviu Scobai | 15,350 € |
3 | Ionut Leonard Dobre | 10,900 € |
4 | Cezar Catalin Chivulescu | 7,350 € |
5 | Adrian Ioan Ionescu | 5,500 € |
6 | Cristinel Sandu | 4,150 € |
7 | Vasile Paul Plastoi | 3,350 € |
8 | Alexandru Farcasanu | 2,950 € |
Florin Binciu, câștigător în PokerFest Super Progressive KO
Buy-in 75+100+20€ / Participanți: 53 / Fond de premii: 3.498€
Loc | Nume | Țară | Premiu (€) |
1* | Florin Binciu | România | 1,148 € |
2* | Vasile Mihail Rablou | România | 800 € |
3 | Mariya Arabadzhieva | Bulgaria | 525 € |
4 | Zerdev Konstantin | Bulgaria | 350 € |
5 | Emanuel Catalin Badea | România | 275 € |
6 | Florin Ghimpu | România | 225 € |
7 | Corneliu Georgescu | România | 175 € |
*denotă o înțelegere în doi | |||
**premiile nu includ recompensele |
Dan Petrea, câștigător în PokerFest Turbo Deepstack
Buy-in 120€ / Participanți: 28 / Fond de premii: 2632€
Loc | Nume | Țară | Premiu (€) |
1 | Dan Petrea | România | 1,072 € |
2 | Florin Binciu | România | 800 € |
3 | Taki Petros Demou | Cipru | 395 € |
4 | Milen Girginov | Bulgaria | 265 € |
5 | Mircea Agachi | România | 100 € |
Add Comment