Main eventul aniversar PokerFest 6 Ani a continuat vineri cu ziua 1B, în care au fost 146 de înregistrări. După 10 niveluri încheiate, lider de moment este Paul Vasile Plastoi cu 220.000 de fise, un „veteran” al circuitului PokerFest, care are în palmares inclusiv un PokerFest Cup în 2014.
Plastoi este urmat de Narcis Nedelcu cu 214.600 fise. Narcis este unul dintre cei mai prolifici jucători de turnee din România, inclusiv în festivalurile live marca PokerFest.
Liderul zilei 1A, bulgarul Nikola Gunchev, se clasează abia pe 3 în topul combinat al celor 89 de jucători, după cum se poate vedea mai jos.
Main Eventul continuă sâmbătă de la 14:00 cu ziua 2 de turneu. Pe lângă jucătorii rămași, timp de încă un nivel – deci până la ora 15:00 – se vor mai putea face înscrieri sau re-entry, deci cine dorește să intre în joc în ultimul moment sau cine părăsește evenimentul rapid mai poate încă să revină.
Loc | Nume | Fise |
1 | Paul Vasile Plastoi | 220,000 |
2 | Narcis Gabriel Nedelcu | 214,600 |
3 | Nikola Gunchev | 191,200 |
4 | Claudiu Florentin Calinescu | 180,000 |
5 | Marius Catalin Stancescu | 175,000 |
6 | Petre Laurentiu Chiriac | 173,000 |
7 | Lucian Mantu | 167,300 |
8 | Vladislav Donchev | 158,200 |
9 | Iulian Lucian Dragan | 156,100 |
10 | Mihai Tusnea | 154,400 |
11 | Bulcsu Lukacs | 154,100 |
12 | Eduard Gabriel Norel | 144,900 |
13 | Sebastian Ionut Mihai | 142,300 |
14 | Razvan Constantin Gherghe | 139,200 |
15 | Emanuel Mircea Lupascu | 138,700 |
16 | Ionel Manole | 131,800 |
17 | Yordan Garov | 131,000 |
18 | Zerdev Konstantin | 129,800 |
19 | Danut Florin Chisu | 119,300 |
20 | Cristian Aurelian Trif | 117,600 |
21 | Marius Catalin Pertea | 115,200 |
22 | Mihai Valentin Goras | 111,700 |
23 | Mate Gergely Mecs | 106,700 |
24 | Vasile Valentin Anghel | 103,800 |
25 | Cornel Pazara | 97,800 |
26 | Alexandru George Anghel | 96,300 |
27 | Cristinel Sandu | 89,400 |
28 | Constantin Manole | 88,500 |
29 | Stefan Razvan Dragomir | 85,000 |
30 | Daniel Stoian | 82,900 |
31 | Bogdan Aurel Nicolae | 79,300 |
32 | Bucchino Gianluca | 79,000 |
33 | Elias Eliyahu | 76,400 |
34 | Iulian Alin Chirculeanu | 75,200 |
35 | Dorin Rauta | 75,000 |
36 | Ovidiu Chirieac | 74,900 |
37 | Valentin Marius Cristea | 74,100 |
38 | Radu Danut | 72,000 |
39 | Raoul Ioan Iancovici | 71,500 |
40 | Ionut Dumitrascu | 70,500 |
41 | Bogdan Berinde | 69,300 |
42 | Christopher Thorsten | 66,000 |
43 | Daniel Heidelbacher | 66,000 |
44 | Ionel Catalin Pruna | 65,200 |
45 | Emanuel Flesner | 65,000 |
46 | Andrei Alexandru Sasu | 63,000 |
47 | Madalin Cornel Petraru | 60,500 |
48 | Gheorghe Bogdan Ionescu | 59,000 |
49 | Cosmin Mihai Petrica | 58,700 |
50 | Cristian Dinu Cirja | 58,200 |
51 | Moshe Moshe | 57,700 |
52 | Harel Cozma | 57,700 |
53 | Bogdan Andrei Munteanu | 56,600 |
54 | Marius Serban Moldoveanu | 55,900 |
55 | Raykov Ivaylo | 54,500 |
56 | Razvan Costinel Belea | 52,600 |
57 | Ionut Leonard Dobre | 52,000 |
58 | Dumitru Robert Raduta | 51,600 |
59 | Zhiping Zeng | 47,300 |
60 | Fabio Lanzafame | 47,300 |
61 | Ion Sorin Matei | 46,300 |
62 | Ilan Sarusi | 46,000 |
63 | Alexandru Waleed Gavrilut | 46,000 |
64 | Marian Virlanuta | 45,700 |
65 | Teodor Cap-Bun | 45,300 |
66 | Vasile Calin Zagon | 45,200 |
67 | Andrei Alecu | 45,100 |
68 | Stefan Hurjui | 42,400 |
69 | Marian Strachinescu | 41,500 |
70 | Iulian Bogdan Nastase | 40,000 |
71 | Andrei Valentin Badulescu | 37,200 |
72 | Rafael Ben Dror | 37,100 |
73 | Stefan Alexandru Drusca | 36,200 |
74 | Radu Alin Catoiu | 35,900 |
75 | Olimpiu Radu Scaunasu | 33,100 |
76 | Stoyanov Radoslav | 33,000 |
77 | Marian Preda | 32,500 |
78 | Victorio Alexandru Piturca | 31,600 |
79 | Dan Petrea | 29,000 |
80 | Yulian Bogdanov | 28,900 |
81 | Catalin Luca | 26,300 |
82 | Mihai Sabin Tatar | 26,000 |
83 | Solomon Onoriu Stan | 25,800 |
84 | Simeon Bozhidarov Todorov | 24,700 |
85 | Adrian Ioan Ionescu | 23,200 |
86 | Andrei Viorel Popescu | 23,000 |
87 | Adrian Ionescu | 21,700 |
88 | Lucian Hadar | 17,400 |
89 | Ionut Flavius Voinea | 16,900 |
90 | Alexandru Farcasanu | 10,800 |
Add Comment