Turneul record al Bucureștiului a continuat azi în JW Marriott Grand Hotel, unde 325 de jucători s-au strâns la amiază și au continuat lupta pentru o parte cât mai mare din fondul de premii de 706.560€. La finalul celor 8 niveluri de câte 60 de minute, au rămas 58 de jucători.
Lider de moment este Nandor Solyom, după o demonstrație de poker făcută pe tot parcursul zilei. Indiferent de masa la care s-a găsit, acesta a reușit mereu să conducă ostilitățile, să se impună, să stabilească ritmul. Iar în acele câteva momente în care a avut nevoie de un dram de noroc, zeii pokerului l-au răsplătit cu un flop favorabil sau un river decisiv. Nandor are 1.465.000 de fise, iar pe urmele lui, la mică distanță, este doar polonezul Daniel Seweryn Nietrzebka (1.436.000 fise), celălalt mare performer al momentului. La rândul său, Nietrzebka nu a jucat doar corect, dar a știut mereu să își creeze situații favorabile și să profite de ele. Podiumul de moment este completat de ucraineanul Yuriy Kudrynskyy (805.000 fise).
Iată clasamentul celor 58 de jucători rămași în turneu:
Loc | Nume | Fise |
1 | Nandor Csaba Solyom | 1,465,000 |
2 | Daniel Seweryn Nietrzebka | 1,436,000 |
3 | Yuriy Kudrynskyy | 805,000 |
4 | Pugzlys Linas | 777,000 |
5 | Ioannis Taramas | 733,000 |
6 | Traian Bostan | 718,000 |
7 | Oshri Lahmani | 711,000 |
8 | Paul Calin Ciaca | 664,000 |
9 | Baccassino Mattia | 650,000 |
10 | Iulian Iacob | 574,000 |
11 | Yaniv Avinoam | 571,000 |
12 | Silviu Petrica Togui | 540,000 |
13 | Mircea Alexandru Flutur | 521,000 |
14 | Mike Woeldike Christiansen | 482,000 |
15 | Narcis Gabriel Nedelcu | 444,000 |
16 | Cristian Dimitrie Neicu | 434,000 |
17 | Ionel Tanase | 431,000 |
18 | Razvan Lucian Cetanas | 430,000 |
19 | Kurtev Krasimir | 421,000 |
20 | Caratelli Massimo | 409,000 |
21 | Johann Eclapier | 399,000 |
22 | Stefan Fabian | 385,000 |
23 | Amadeus Lacwik | 375,000 |
24 | Mehmet Kacar | 369,000 |
25 | Ionut Vasile | 356,000 |
26 | Samuel William Grafton | 344,000 |
27 | Samuel Viorel Goje | 337,000 |
28 | Lucian Claudiu Bera | 336,000 |
29 | Solomon Onoriu Stan | 334,000 |
30 | Marius Catalin Pertea | 330,000 |
31 | Ronen Mozeson | 327,000 |
32 | Yzhak Poor Rafi | 316,000 |
33 | Mustafov Fahredin | 302,000 |
34 | Marius Alexandru Gicovanu | 301,000 |
35 | Sayed Mohammad Mehdi Safavi | 272,000 |
36 | Zhiping Zeng | 261,000 |
37 | Marian Costache | 255,000 |
38 | Tamas Zsolt Kabatnic | 231,000 |
39 | Alpar Gyorgy Soos | 218,000 |
40 | Sideris Konstantinos | 216,000 |
41 | Patrick Bueno | 211,000 |
42 | Alexandru Dorin Udrea | 199,000 |
43 | Victorio Alexandru Piturca | 193,000 |
44 | Liran Machluf | 191,000 |
45 | Imad Hachem | 183,000 |
46 | Dorin Agavriloae | 173,000 |
47 | Anil Olgun Ozdemir | 173,000 |
48 | Patrick Fretzert | 166,000 |
49 | Avi Avitan | 165,000 |
50 | Yaniv Peretz | 149,000 |
51 | Asaf Levi | 146,000 |
52 | Andrei Grigoras | 128,000 |
53 | Tanusheff Ivailo | 126,000 |
54 | Andrei Nodea | 121,000 |
55 | Lukasz Grzegorz Kubicki | 120,000 |
56 | Ion Silviu Scobai | 113,000 |
57 | Krasimir Yankov | 103,000 |
58 | Pflock Pascal | 90,000 |
Cu 111 locuri în bani, Main Eventul avea mult de „măcinat” și ritmul a fost alert încă de la primul nivel, când a ieșit în medie câte un participant pe minut. Apoi, pe măsură ce s-a apropiat bubble-ul, fiecare a făcut tot ce a putut pentru a supraviețui. Momentul culminant a fost atins chiar la mijlocul zilei, iar după câteva mâini sincron între mese, ultimul care să iasă din turneu fără premiu a fost un experimentat jucător: Bogdan „Katamax” Ionescu. Cunoscutul profesionist a pierdut un showdown cu A-K versus 8-7, în stil dramatic, pe river, pe o masă 2-4-7-K-8.
Intrarea în bani a redeschis luptele, iar cei care s-au clasat în bani deja sunt următorii:
Loc | Nume | Tara | Premiu (EUR) |
59 | Kakoun Meir | Israel | 2230 |
60 | Danut Marius Dinca | Romania | 2230 |
61 | Yehoshua Saadon | Israel | 2230 |
62 | Okan Gursan | Turcia | 2230 |
63 | Ben Michel Barkay | Israel | 2230 |
64 | Kait Victor | Israel | 2230 |
65 | Cristian Murgoci | Romania | 2230 |
66 | Marius Asanache | Romania | 2230 |
67 | Sahin Bulent | Turcia | 2230 |
68 | Ciprian Paunescu | Romania | 2230 |
69 | Adrian Ioan Ionescu | Romania | 2230 |
70 | Marian Mitran | Romania | 2230 |
71 | Andrei Stoenescu | Romania | 2230 |
72 | Florin Mihai Calinescu | Romania | 2230 |
73 | Silviu Virgil Nemes | Romania | 1950 |
74 | Andreas Vlachos | Grecia | 1950 |
75 | Andrei Alexandru Taranu | Romania | 1950 |
76 | Avishai Shitrit | Israel | 1950 |
77 | Gheorghe Serban | Romania | 1950 |
78 | Ezat Aysami | Israel | 1950 |
79 | Michal Nahum | Israel | 1950 |
80 | Cuc Raul | Germania | 1950 |
81 | Razvan Constantin Gherghe | Romania | 1950 |
82 | Kahalon Gadi | Israel | 1950 |
83 | Andrei Dorel Miron | Polonia | 1950 |
84 | Wroblewski Piotr Marek | Romania | 1950 |
85 | Dan Serban Borlan | Suedia | 1950 |
86 | Zandi Mehran Milo | Romania | 1950 |
87 | Petre Laurentiu Chiriac | Romania | 1950 |
88 | Omar Dandach | EAU | 1950 |
89 | Vozdecky Lukas | Slovacia | 1950 |
90 | Silviu Baltateanu | Romania | 1950 |
91 | Iulian Cuza | Romania | 1950 |
92 | Yosef Fransua Mark | Israel | 1950 |
93 | Raoul Ioan Iancovici | Romania | 1950 |
94 | Vladimir Rusu | Romania | 1950 |
95 | Mihai Valentin Goras | Romania | 1950 |
96 | Ersoy Cagdas | Turcia | 1950 |
97 | Cristi Florian Grecu | Bulgaria | 1770 |
98 | Hristian Panchev | Israel | 1770 |
99 | Patreanu Or Aire | Moldova | 1770 |
100 | Vadim Botosan | Romania | 1770 |
101 | Catalin Ciocov | Romania | 1770 |
102 | Calusaru Adrian Stefan | Romania | 1770 |
103 | Robert Rainhorn | Romania | 1770 |
104 | Alexandru Robert Cezarescu | Romania | 1770 |
105 | Vlad Lepinzan | Olanda | 1770 |
106 | Andrei Alecu | Romania | 1770 |
107 | Iury Wolf | Israel | 1770 |
108 | Razvan Costinel Belea | Romania | 1770 |
109 | Maan El Hachem | Liban | 1770 |
110 | Daniel Stoian | Romania | 1770 |
111 | Adam Shriki | Israel | 1770 |
Main Eventul continuă mâine de la 13:00, când ultimii 58 de jucători vor continua lupta pentru titlu. Ca și până acum, turneul va fi live-text pe PokerFest.ro, în aplicația Lets Poker, pe PokerNews.com și pe PokerStarsBlog.com.
Add Comment