Turneul momentului în poker a continuat vineri cu ziua 1B, când 335 de jucători au intrat la mesele main eventului. După 11 niveluri, au supraviețuit 75 dintre ei, care vor continua parcursul sâmbătă, de la ora 11:00, alături de alți 39 de jucători din 1A.
Lider la general, în zilele 1A și 1B, este Marian Străchinescu (345.000 de fise). 7 din 10 jucători clasați în top 10 de moment sunt din România, doi din Olanda și unul din Israel.
Toți luptă pentru intrarea în cele 71 de locuri plătite, cash-ul minim fiind de 1880€, în timp ce viitorul campion va câștiga 90.925€.
Loc | Jucător | Țară | Fise |
1 | Marian Strachinescu | România | 345.000 |
2 | Vladut Paun | România | 326.500 |
3 | Andrei Grimberg | România | 325.500 |
4 | Tudor Bartha Lazar | România | 324.000 |
5 | Tom Vogelsang | Olanda | 308.000 |
6 | Teun Herman | Olanda | 288.000 |
7 | Iulian Iacob | România | 283.500 |
8 | Ionut Voinea | România | 254.000 |
9 | Tudor Purice | România | 252.500 |
10 | Avi Cohen | Israel | 252.500 |
11 | Stephane Allard | Belgia | 249.000 |
12 | Yasen Dichev | Bulgaria | 248.000 |
13 | Aris Tourlakis | Grecia | 247.500 |
14 | Razvan Cetanas | România | 247.000 |
15 | Guy Ohayon | Israel | 245.000 |
16 | Alexander Ioan | Germania | 239.000 |
17 | Anatoli Halca | România | 238.000 |
18 | Dara O’Kearney | Irlanda | 234.000 |
19 | Robert Vukovic | Croatia | 223.000 |
20 | Ran Azor | Israel | 211.000 |
21 | Stefan Gheorghe | România | 210.500 |
22 | Silviu Baltateanu | România | 210.000 |
23 | Razvan Constantin | România | 205.500 |
24 | Amir Shomron | Israel | 204.000 |
25 | Henrik Tellving | Suedia | 202.500 |
26 | Vlad Ruxandari | România | 185.500 |
27 | Oscar Tompsett | Marea Britanie | 180.000 |
28 | Marius Pertea | România | 177.000 |
29 | Jozsef Liszkovics | România | 165.500 |
30 | Ionut Zota | România | 164.500 |
31 | Catalin Luca | România | 164.000 |
32 | Gheorghe Costache | România | 164.000 |
33 | Jose Luis Capdevila | Chile | 163.000 |
34 | Ohana Shlomo | Israel | 160.000 |
35 | Symeon Stergiopoulos | Grecia | 160.000 |
36 | Cosmin Nedelea | România | 157.500 |
37 | Pavao Veza | Croatia | 157.000 |
38 | Ionut Mihaila | România | 156.000 |
39 | Vinod Jadav | Marea Britanie | 153.000 |
40 | Laurentiu Marius Bunica | România | 147.500 |
41 | Andrei Pirlanescu | România | 147.000 |
42 | Mihail Rablou | România | 140.000 |
43 | Georgios-Angelos Tavoularis | Grecia | 138.500 |
44 | Joris Hermans | Belgia | 138.000 |
45 | Yonatan Koko | Israel | 135.500 |
46 | Olli Roos | Finlanda | 134.500 |
47 | Bartlomiej Gorzolka | Polonia | 134.000 |
48 | Andreas Steiner | Elveția | 132.500 |
49 | Kevin Teller | Germania | 130.000 |
50 | Bojan Zidar | Slovenia | 130.000 |
51 | Christopher Heidelbacher | România | 129.500 |
52 | Martin von Zweigbergk | Finlanda | 129.500 |
53 | Bogdan Ionescu | România | 128.000 |
54 | Ionel Tanase | România | 124.500 |
55 | Pit Hemmerling | Luxembourg | 121.000 |
56 | Eric Wasylenko | Canada | 119.000 |
57 | Stefanita Fachete | România | 118.500 |
58 | Stan Solomon | România | 116.000 |
59 | Pasquale Grimaldi | Italia | 114.500 |
60 | Marcus Friman | Suedia | 112.000 |
61 | Daniel Stoian | România | 110.000 |
62 | Josef Machiach | Israel | 107.000 |
63 | Katsuhiro Muto | Japonia | 105.000 |
64 | Dor Lan | Israel | 104.000 |
65 | Catalin Diac | România | 104.000 |
66 | Veselin Petrov | Bulgaria | 100.000 |
67 | Anton Markov | Bulgaria | 98.000 |
68 | Adrian Chivu | România | 98.000 |
69 | Tiago Santos | Portugalia | 97.000 |
70 | Ionut Dobre | România | 97.000 |
71 | Arnold Hodatov | Israel | 94.500 |
72 | Jan-Willem Nijmeijer | Olanda | 93.500 |
73 | David Lappin | Irlanda | 90.000 |
74 | Emil Gramatikov | Bulgaria | 87.500 |
75 | Jean-Serge Baril | Canada | 87.000 |
76 | Sorin Caraciobanu | România | 86.500 |
77 | Alexandru Arnautu | România | 84.500 |
78 | Arvi Vainionkulma | Finlanda | 84.500 |
79 | Corentin Schmauch | Franța | 79.500 |
80 | Stilian Atanasov | Bulgaria | 78.500 |
81 | Neculai Macovei | România | 78.000 |
82 | Tom Givony | Israel | 77.500 |
83 | Lucian Mantu | România | 77.000 |
84 | Ciprian Filipiuc | România | 72.000 |
85 | Emanuel Flesner | România | 70.000 |
86 | Ronnie Espensen | Danemarca | 69.000 |
87 | David Stonehouse | Marea Britanie | 68.000 |
88 | Mikolaj Zawadka | Polonia | 66.000 |
89 | Marius-Serban Moldoveanu | România | 66.000 |
90 | Victor Kait | Israel | 62.500 |
91 | Ionut Asanache | România | 62.500 |
92 | Age Spets | Norvegia | 61.500 |
93 | Gheorghe Serban | România | 60.500 |
94 | Yizhaq Sagi Gal | Israel | 59.000 |
95 | Catalin Pop | România | 55.000 |
96 | Rafi Yzhak Poor | Israel | 55.000 |
97 | Nikolay Ivanov | Bulgaria | 53.500 |
98 | Remi Gallot | Franța | 53.000 |
99 | Tim Bruneel | Belgia | 52.500 |
100 | Vlad Cojocariu | România | 52.000 |
101 | Dan Murariu | România | 51.500 |
102 | Arne Bollmann | Norvegia | 51.500 |
103 | Zion Mashiah | Israel | 47.500 |
104 | Vladimir Borkunov | Rusia | 47.000 |
105 | Sergiu Cornea | Israel | 47.000 |
106 | Rico Leestemaker | Olanda | 39.500 |
107 | Cornel Oleniuc | România | 39.500 |
108 | Cristian Tardea | România | 39.000 |
109 | Jenny Israel | Franța | 38.500 |
110 | Jorma Vuoksenmaa | Finlanda | 36.000 |
111 | Vasile Zagon | România | 34.000 |
112 | Linus Hjulstrom | Suedia | 28.000 |
113 | Johan Goslings | Olanda | 27.000 |
114 | Alexandru Iliescu | România | 20.500 |
Iată și lista completă a premiilor care se vor acorda în Main Event:
Loc | Premiu (€) |
1 | €90,925 |
2 | €56,500 |
3 | €38,965 |
4 | €28,860 |
5 | €22,200 |
6 | €17,080 |
7 | €13,665 |
8 | €10,930 |
9 | €9,110 |
10 | €7,920 |
11 | €7,920 |
12 | €6,885 |
13 | €6,885 |
14 | €5,990 |
15 | €5,990 |
16 | €5,205 |
17 | €5,205 |
18 | €4,650 |
19 | €4,650 |
20 | €4,650 |
21 | €4,150 |
22 | €4,150 |
23 | €4,150 |
24 | €3,705 |
25 | €3,705 |
26 | €3,705 |
27 | €3,310 |
28 | €3,310 |
29 | €3,310 |
30 | €3,310 |
31 | €3,310 |
32 | €2,955 |
33 | €2,955 |
34 | €2,955 |
35 | €2,955 |
36 | €2,640 |
37 | €2,640 |
38 | €2,640 |
39 | €2,640 |
40 | €2,640 |
41 | €2,640 |
42 | €2,640 |
43 | €2,640 |
44 | €2,640 |
45 | €2,355 |
46 | €2,355 |
47 | €2,355 |
48 | €2,355 |
49 | €2,355 |
50 | €2,355 |
51 | €2,355 |
52 | €2,355 |
53 | €2,355 |
54 | €2,105 |
55 | €2,105 |
56 | €2,105 |
57 | €2,105 |
58 | €2,105 |
59 | €2,105 |
60 | €2,105 |
61 | €2,105 |
62 | €2,105 |
63 | €1,880 |
64 | €1,880 |
65 | €1,880 |
66 | €1,880 |
67 | €1,880 |
68 | €1,880 |
69 | €1,880 |
70 | €1,880 |
71 | €1,880 |
Add Comment