Ziua 1B a Main Eventului Israel Poker Tour 4 este istorie. După 12 niveluri, din 163 de înregistrați au trecut mai departe 40. Lider de moment este Dragoș Cristian Milică, un jucător care a știut să profite la maxim de situațiile favorabile. Cu un stack de 472.200 de fise, Milică domină și clasamentul general, depășindu-l la pas pe Gusti Sas, cel care câștigase ziua 1A.
De fapt, sunt alți doi jucători care și ei au reușit să termine 1B cu stackuri masive. Eduard Norel are 349.000, iar Rozenberg Yekutiel 332.400. Iată clasamentul de moment al celor 40 de jucători care au terminat 1B cu fise:
Jucător | Fise |
Dragos Cristian Milica | 472,200 |
Eduard Norel | 349,000 |
Rozenberg Yekutiel | 332,400 |
Iulian Iacob | 217,600 |
Kodinov Atanas | 203,500 |
Yaakov Alkoby | 203,400 |
Victorio Alexandru Piturca | 173,300 |
Petre Bogdan Ionescu | 168,300 |
Ronen Mirakov | 163,100 |
Ioan Vintila | 162,100 |
Alexandru Cornel Lazar | 160,300 |
Mordehai Afrati | 154,200 |
Moshe Eliyahu | 147,700 |
David Mualem | 146,600 |
Stefanov Stoyan | 131,900 |
Oron Zehavi | 122,200 |
Ilie Ovidiu Frumosu | 111,000 |
Lior Akilov | 106,400 |
Cornel Pazara | 103,300 |
Vasile Paul Plastoi | 100,000 |
Dedoi Orpaz | 97,100 |
Vasile Calin Zagon | 92,200 |
Ciprian Hrisca | 90,300 |
Yaakov Ayalon | 83,400 |
Shlomo Shirazi | 78,900 |
Tal Maduel | 76,600 |
Vlad Ardeleanu | 68,600 |
Tsani Minchev | 66,200 |
Doron Reuveni | 65,000 |
Corneliu Cretu | 63,000 |
Vicentiu Aurelian Jitcovici | 56,300 |
Nayden Kolev Tonov | 54,900 |
Firer Felix | 49,900 |
Mihai Nicolae Vasile | 47,000 |
Florin Bogdan Filip | 46,600 |
Yakobi Assaf | 46,000 |
Din Grin | 46,000 |
Daniel Paunescu | 42,900 |
Bogdan Stefan Olaru | 38,700 |
Chaim Koifman | 27,100 |
Main Eventul continuă vineri cu ziua 1C, de la ora 13:00, ultima în care se mai pot face înscrieri.
Add Comment