Un nou capitol s-a scris azi în Main Eventul partypoker World Poker Tour Viena. Ziua 1B a avut 138 de înscriși, iar la final au rămas 74 de jucători cu fise. Printre ei se găsește și Vlad Darie, intrat pentru a doua oară în turneu după ce a fost eliminat în ziua 1A. Darie a terminat cu 41.700 de fise, puțin sub media de 55.000, dar în zona de mijloc a clasamentului de moment. Vlad a avut un start bun, a urcat până la 60.000 de fise, dar de acolo nimic nu i s-a mai legat. Totuși, a reușit să își protejeze pe cât posibil stackul în ultimele două ore ale serii, iar în ziua a doua va porni cu speranțe reînnoite.
Între timp, lider la general este maghiarul Zoltan Szabo cu un stack de 177.800 de fise, un jucător cu peste 750.000 de dolari în câștiguri live. Tot in top 5 de moment se gaseste un alt reprezentant al Ungariei, Tibor Nagygyorgy, cu 131.600 de fise, făcute în mare parte într-un pot în care l-a eliminat pe românul Dany Parlafes.
Totul s-a petrecut în nivelul 7, când Severin Schleser a deschis la 1.175 din UTG. Parlafes a plătit din pozitie mijlocie, iar din cutoff Tibor Nagygyorgy a plusat la 2.700. Acțiunea a revenit la Severin, acesta a făcut un 4-bet de 8.100, apoi Parlafes a schimbat tactica, 5-bet de 15.000! Cum Tibor avea , a anuntat imediat all-in pentru 80.000. Severin a început un proces prin care să se autoconvingă să arunce cărțile sale. Avea popi! În cele din urmă, a aruncat, dar nu la fel a făcut și Dany Parlafes, dând call all-in cu
. Pe flop,
, pe turn
și pe river
l-au scos din joc pe românul nostru.
Main Eventul continuă sâmbătă de la 15:00 ora României, când se vor uni jucătorii rămași din 1A și 1B. Tot atunci vom ști structura premiilor și alte informații esențiale. Evident, turneul va fi în continuare transmis în format live-text pe pagina noastră dedicată, iar masa finală va fi live-video pe holdem.ro.
Chipcountul complet al zilei 1B:
Loc | Nume | Prenume | Tara | Chipcount |
1 | Szabö | Zoltan | HUN | 177,800 |
2 | Klinger | Josef | AUT | 166,300 |
3 | Nanev | Rumen | BUL | 133,800 |
4 | Nagygyörgy | Tibor | ITA | 131,600 |
5 | Gulas | Josef | CZE | 125,000 |
6 | Hartmann | Pascal | AUT | 117,700 |
7 | Karlsen | Anders | NOR | 114,100 |
8 | Hein | Hans- Joachim | GER | 109,200 |
9 | Sekularac | Ognjen | SRB | 107,000 |
10 | Luca | Ivan | ARG | 103,000 |
11 | Liakhov | Alexander | RUS | 99,300 |
12 | Zervos | Alexios | GRE | 97,500 |
13 | Dietrich | Moritz | GER | 95,000 |
14 | Lakemeier | Jens | GER | 94,600 |
15 | Koren | Artur | AUT | 88,900 |
16 | Reichel | Andreas | AUT | 83,500 |
17 | Jaksland | Peter | DEN | 78,500 |
18 | Nanos | Konstantinos | GER | 76,000 |
19 | Schwippert | Jan-Eric | AUT | 75,800 |
20 | Boros | Zoltan | HUN | 74,400 |
21 | Herbel | Markus | GER | 73,500 |
22 | Hansen | Jesper | DEN | 73,300 |
23 | Grudev | Grudi | BUL | 72,700 |
24 | Nikov | Dobromir | GER | 65,700 |
25 | Senft | Maximilian | AUT | 61,500 |
26 | Fritz | Marek | SVK | 61,200 |
27 | Duda | Antonin | CZE | 60,900 |
28 | Nedved | Johnny | BEL | 59,400 |
29 | Franczak | Piotr | POL | 58,100 |
30 | Bujtas | Laszlo | HUN | 57,200 |
31 | Hansen | Morten | NOR | 55,300 |
32 | Katzenberger | Viktor | HUN | 52,000 |
33 | Simunic | Josip | AUT | 50,400 |
34 | Bendik | Jan | SVK | 44,300 |
35 | Darie | Vlad Victor | ROM | 41,700 |
36 | Huber | Michael | AUT | 41,600 |
37 | Von Perger | Jamila | GER | 39,600 |
38 | Mayer | Szabolcs | HUN | 39,500 |
39 | Lambertz | Felix | GER | 39,000 |
40 | Troyanovskiy | Vladimir | RUS | 38,900 |
41 | Kollmann | Erich | AUT | 38,500 |
42 | Schulz | Robert | AUT | 38,300 |
43 | Stoob | Claas | GER | 36,900 |
44 | Glissmann | Christian | AUT | 34,500 |
45 | Lalicic | Arberd | SWE | 33,400 |
46 | Jensen | Frederik Brink | DEN | 33,300 |
47 | Mayr | Andre | SUI | 32,900 |
48 | Cintula | Andrej | SVK | 32,700 |
49 | Schleser | Severin | AUT | 32,100 |
50 | Mazzini Fisz | Thiago | ITA | 31,400 |
51 | Szecsi | Norbert | HUN | 29,900 |
52 | Shatilov | Andrey | RUS | 29,900 |
53 | Koutoupas | Sotiri | GRE | 29,700 |
54 | Wimmer | Raphael | AUT | 29,000 |
55 | Vinklarek | Ondrej | CZE | 28,900 |
56 | Nystedt | Knut | NOR | 28,600 |
57 | Velasevic | Danilo | SRB | 27,700 |
58 | Moschitta | Luca | ITA | 27,300 |
59 | Haselmayer | Wilfried | AUT | 26,800 |
60 | Polner | Attila | HUN | 26,300 |
61 | Fritz | Lukas | AUT | 25,900 |
62 | Leuzinger | Markus | SUI | 24,300 |
63 | Katzenberger | Janos | HUN | 24,000 |
64 | Kavrakov | Atanas | BUL | 23,900 |
65 | Marquez | Ana | ESP | 23,100 |
66 | Pecheux | Erwann | FRA | 20,400 |
67 | Varga | Zsolt | HUN | 20,100 |
68 | Nuotio | Ilkka | FIN | 18,600 |
69 | Chalupka | Pavel | SVK | 17,800 |
70 | Shchemelev | Vladimir | RUS | 16,400 |
71 | Langrock | Sebastian | GER | 14,400 |
72 | Ensan | Hossein | GER | 13,300 |
73 | Ivanov | Kristiyan | BUL | 12,300 |
74 | Enz | Christian | SUI | 12,100 |
75 | Fast | Dietrich | GER | 6,700 |
Add Comment