Început ieri, High Rollerul PokerStars Festival București a avut în prima zi 101 participanți la start. După primele 8 niveluri, 57 de jucători rămân în turneu, iar lider de moment este libanezul Georges Yazbeck cu 130.800 fise.
Printre profesionistii romani care au intrat la mese si au terminat ziua cu fise se numara Cosmin Calea, Mihai Manole, Robert Mihai sau Alex Papazian.
Înregistrările rămân deschise până la startul zilei 2, programat sambata la 14:00.
Iata lista celor care continua azi turneul:
Georges Yazbeck | 130,800 |
Tom Givony | 109,400 |
Braude Daniel | 95,000 |
Stinca Mihai | 87,500 |
Ezequiel Lebed | 85,700 |
Ion Stoian | 81,000 |
Bayley Lawrence | 79,000 |
Robert Stefan Mihai | 74,000 |
Ersoy Cagdas | 70,700 |
Constantin Cosmin Calea | 63,500 |
Niko Koop | 60,500 |
Konstantinos Stratopoulos | 60,400 |
Andreas Vlachos | 57,300 |
Dawid Borkowski | 55,900 |
Graziano Carmelo Carlo | 55,400 |
Marc Radgen | 54,600 |
Roi Koko | 53,800 |
Cristinel Dumitru | 52,300 |
Marius Asanache | 50,500 |
Daniel Patrick Tighe | 50,000 |
Camarda Salvatore | 49,900 |
Andrei Gabriel Roscan | 48,800 |
Yamin Kfir | 45,500 |
Alexandru Papazian | 45,000 |
Adrian Eugen Constantin | 44,000 |
Adam Shriki | 44,000 |
Patreanu Or Aire | 43,900 |
Andrei Alecu | 43,600 |
Maan El Hachem | 42,100 |
Esa Juhani Karttunen | 39,900 |
Cosmin Voinea | 38,500 |
Alexandru Cinca | 38,000 |
Mihai Manole | 37,300 |
Paul Esau | 37,200 |
Viliyan Georgiev | 36,600 |
Serbu Elisar | 35,300 |
Ionut Flavius Voinea | 33,400 |
Claudiu Rajnoveanu | 33,200 |
Cristinel Sandu | 32,600 |
Michael Koran | 31,800 |
Jacques Torbey | 31,100 |
Eyal Eshkar | 24,800 |
Eduard Gabriel Norel | 23,200 |
Neculai Macovei | 23,000 |
Gregory Telman | 22,600 |
Peter Zolnai | 22,600 |
Cuc Raul | 21,900 |
Andrei Razvan Frujina | 20,900 |
Portiansky Daniel | 19,400 |
Andreas Klatt | 17,900 |
Miroslav Forman | 15,200 |
Pasquale Grimaldi | 14,900 |
Evyatar Cohen | 14,700 |
Uri Gilboa | 13,300 |
Elie Ghazal | 12,200 |
Vasile Valentin Anghel | 8,400 |
Robert Florin Grigore | 5,300 |
Add Comment