Primul turneu live organizat de PokerStars în România a luat sfârșit duminică, în Hotel Intercontinental. După cinci zile de poker, după zeci de mii de mâini, din 579 de jucători a rămas doar unul în Main Eventul Eureka București 2016. Acela este Avishai Shitrit din Israel, un pokerist care tocmai a înregistrat primul succes la masa de joc. Un succes în valoare de 107.350€, întregul premiu pentru primul loc în turneul nostru din București.
Shitrit s-a impus la o masă finală imprevizibilă, unde a intrat cu penultima stivă de fise, dar a știut să exploateze la maxim situațiile favorabile. Este drept că pe parcursul zilei a avut parte și de noroc în momente importante, reușind să prindă de cel puțin trei ori river-uri câștigătoare, dar până la urmă succesul său este doar o confirmare a vechiului proverb că norocul ți-l faci cu mâna ta.
Iată rezultatele ultimei zile în Main Eventul Eureka București:
Loc | Nume | Country | Premiu |
1 | Avishai Shitrit | Israel | € 107,350.00 |
2 | Moshe Eliyahu | Israel | € 66,950.00 |
3 | Jozsef Liszkovics | Romania | € 47,910.00 |
4 | Yasen Dichev | Bulgaria | € 37,070.00 |
5 | Razvan Belea | Romania | € 29,200.00 |
6 | Carmen Zainescu | Romania | € 22,860.00 |
Duminica a început cu șase jucători și în fruntea clasamentului era bulgarul Yasen Dichev cu 3,9 milioane de fise. Acesta dominase turneul încă de la mijlocul zilei 2 de turneu și, evident, spera să câștige cea mai mare parte din fondul de premii, la fel ca restul competitorilor săi. Iată clasamentul avut la startul zilei finale:
Jucător | Stack |
Yasen Dichev | 3.900.000 |
Jozsef Liszkovics | 2.750.000 |
Moshe Eliyahu | 2.690.000 |
Răzvan Costinel Belea | 2.450.000 |
Avishai Shitrit | 1.730.000 |
Carmen Zăinescu | 690.000 |
Prima eliminare a survenit după aproximativ 40 de minute, când Carmen Zăinescu a ajuns all-in în preflop cu A♥8♦, a fost plătită de Jozsef Liszkovics cu A♠Q♥ și mâna mai bună a rezistat pe masa 3♣6♦9♣T♥9♠.
După prima eliminare a început ascensiunea lui Avishai, când israelianul a flopat chinta la as împotriva aceluiași Liszkovics. Acțiunea a început cu un raise la 100.000 din UTG al lui Avishai, iar Jozsef Liszkovics a plusat la 275.000 din small blind. Avishai a plătit și cei doi au văzut flopul A♥J♣T♣. Liszkovics a spus check, Avishai a pariat 175.000, Liszkovics a plătit. Turn 5♥ și Liszkovics a dat check din nou. Avishai a mărit presiunea cu un bet de 325.000, Liszkovics a plătit. Pe river 7♠ , Liszkovics a dat check pentru a treia oară, Avishai a intrat all-in cu 715.000, românul l-a plătit și Avishai a arătat primul K♥Q♦, chintă la as, cea mai mare carte pe acest board. Liszkovics plătise cu două perechi, având A♣5♠.
În ciuda acelei mâini, Liszkovics a revenit în joc și apoi i-a semnat sentința lui Răzvan Belea, când Belea a intrat all-in cu ultimele 760.000 și A♥9♣, iar Jozsef Liszkovics l-a plătit cu K♠Q♦. Pe masă, Q♠5♠7♥6♥J♣, Liszkovics a prins perechea de dame, Belea s-a clasat pe 5 și Jozsef și-a câștigat o iluzorie poreclă de călău, „The Punisher”.
La scurt timp, bulgarul Dichev a căzut în duel cu același Liszkovics, într-un setup în care toate fisele au ajuns în centrul mesei în preflop. În ultima mână, Dichev a avut 9♥9♠ și era în spatele lui Liszkovics cu Q♣Q♦. Pe masă toate speranțele bulgarului s-au risipit rapid, 4♦3♠Q♥3♦2♥ i-a dat câștig de cauză lui Liszkovics. „YES! The Punisher”, a strigat acesta la finalul mâinii.
Din nou, totul părea că merge strună pentru român, dar de acolo a început, de fapt, decăderea lui. În mai puțin de o jumătate de oră, din lider de turneu, Liszkovics a fost eliminat pe locul 3, toate fisele sale ajungând la Avishai Shitrit.
În ultima mână directă, în nivelul 28 (40.000/80.000/10.000), Liszkovics a deschis din buton cu un raise standard și a fost plătit de Avishai din big blind. Cei doi au văzut flopul J♠4♠A♥, Avishai a dat check, Liszkovics a continuat cu un bet de 150.000, dar nu a putut scăpa de adversarul său, fiind plătit. Cu 3♠ pe turn acțiunea a fost similară: check Avishai, bet de 500.000 Liszkovics, call Avishai. Lucrurile s-au complicat pe riverul 2♠. Avishai a preluat inițiativa cu un bet de 2.000.000, Liszkovics a răspuns intrând all-in cu aproximativ 3,7 milioane și Avishai a plătit instant, având culoare la as cu A♠6♣. Liszkovics a rămas mut cu K♠7♦ în mână pentru o culoare la popă, fiind eliminat din turneu pe locul 3.
Avishai intra în heads-up cu un stack imens de 12.560.000, aproape 90% din fisele puse în joc, în timp ce Moshe Eliyahu, care își sărbătorea ziua de naștere, avea 1.765.000. Cu un asemenea raport, Avishai a refuzat politicos orice propunere de reîmpărțire a banilor și, în câteva minute, a închis conturile cu Eliyahu, luându-i fisele la primul showdown direct.
În ultima mână a turneului, Avishai a deschis la 200.000 din buton și Eliyahu a plătit pentru a vedea flopul 5♣3♠6♦. Tot Eliyahu a optat pentru un check-call de 150.000 la c-betul lui Avishai. Cu K♦ pe turn, Eliyahu a dat iar check, dar când Avishai a pariat 300.000, Eliyahu a răspuns intrând all-in cu ultimele 800.000 de fise. Nici nu a spus bine all-in, că Avishai a și aruncat o fisă în centrul mesei, întorcând 4♣7♥, nuts, chintă la șeptar! Eliyahu mai avea speranțe la culoare cu 4♦2♦ în mână, dar 2♥ pe river nu a mai schimbat soarta turneului.
România rămâne fără titlu în Eureka
Mâna a închis Main Eventul Eureka, un turneu extraordinar cu un câștigător surprinzător și neînfricat, care la 30 de ani reușește să dea lovitura în poker. Avishai este al treilea israelian care câștigă un Main Event Eureka, în timp ce România rămâne fără câștigători în acest circuit, în ciuda faptului că ediția tocmai încheiată s-a desfășurat chiar la București.
Felicitări tuturor câștigătorilor din festivalul Eureka, mult succes în continuare tuturor jucătorilor de poker în viitor.
Pentru români, următorul eveniment principal din țară este SummerFest, programat în iunie, la Vox Maris Costinești, unul din cele mai frumoase resorturi de pe Litoral.
Lista completă a premiilor acordate în Main Eventul Eureka București 2016
Loc | Nume | Premiu |
1 | Avishai Shitrit | € 107,350.00 |
2 | Moshe Eliyahu | € 66,950.00 |
3 | Jozsef Liszkovics | € 47,910.00 |
4 | Yasen Dichev | € 37,070.00 |
5 | Razvan Belea | € 29,200.00 |
6 | Carmen Zainescu | € 22,860.00 |
7 | Razvan Bordei | € 16,910.00 |
8 | Florin Ionut Pandilica | € 11,630.00 |
9 | Florian Rosa | € 9,150.00 |
10 | Traian Bostan | € 7,530.00 |
11 | Valentin Cristea | € 7,530.00 |
12 | Toni Judet | € 6,290.00 |
13 | Cosmin Ionut Petcu | € 6,290.00 |
14 | Ionut Aurelian Stoichita | € 5,500.00 |
15 | Yordan Yordanov Mitrentsov | € 5,500.00 |
16 | Alexandru Boicea | € 4,940.00 |
17 | Peters Tobias | € 4,940.00 |
18 | Mihai Ciorteanu | € 4,380.00 |
19 | Adrian Ion Popa | € 4,380.00 |
20 | Catalin Moraru | € 4,380.00 |
21 | Adrian Nicolae Ionescu | € 3,820.00 |
22 | Adrian Ionescu | € 3,820.00 |
23 | Ionut Dragos Munteanu | € 3,820.00 |
24 | Mihai Manole | € 3,310.00 |
25 | Gary Clarke | € 3,310.00 |
26 | Adam Milewski | € 3,310.00 |
27 | Alin Petrisor Pandilica | € 3,310.00 |
28 | Vali Anghel | € 2,860.00 |
29 | Florian Duta | € 2,860.00 |
30 | Victor Emanuel Beteringhe | € 2,860.00 |
31 | Sason Erez | € 2,860.00 |
32 | Nihat Karyagdi | € 2,530.00 |
33 | Dan Petrea | € 2,530.00 |
34 | Johny Jabra | € 2,530.00 |
35 | Alexandru Daniel Strugut | € 2,530.00 |
36 | Marian Virlanuta | € 2,530.00 |
37 | Armand Alexandru Matti | € 2,530.00 |
38 | Mihai Sorin Turculeanu | € 2,530.00 |
39 | Petrica Lombada | € 2,530.00 |
40 | Paul Lucian Jifcu | € 2,200.00 |
41 | Bahar Musa | € 2,200.00 |
42 | Ionut Dragos | € 2,200.00 |
43 | Daniel Ricardo | € 2,200.00 |
44 | Nicolae Buse | € 2,200.00 |
45 | Claudiu Rajnoveanu | € 2,200.00 |
46 | Karakolev Nedelcho | € 2,200.00 |
47 | Iulian Alin Chirculeanu | € 2,200.00 |
48 | Daniel Balaiasa | € 2,200.00 |
49 | Georgian Luta Balu | € 2,200.00 |
50 | Lahmani Oshri | € 2,200.00 |
51 | Alpar Gyorgy Soos | € 2,200.00 |
52 | Andrei Stoenescu | € 2,200.00 |
53 | Eugen Gabriel Chiva | € 2,200.00 |
54 | Victor Catalin Anghel | € 2,200.00 |
55 | Andrei Erohin | € 2,200.00 |
56 | Alexandru Farcasanu | € 1,970.00 |
57 | Alexandru Daniel Ionescu | € 1,970.00 |
58 | Marius Vik Enebakk | € 1,970.00 |
59 | Adrian Eugen Constantin | € 1,970.00 |
60 | Tiberiu Ban | € 1,970.00 |
61 | Cristian Costea | € 1,970.00 |
62 | Ilan Buskila | € 1,970.00 |
63 | Catalin George Pacala | € 1,970.00 |
64 | Gabriel Gavrila | € 1,970.00 |
65 | Jean Philippe Carl Marie Schoonbrood | € 1,970.00 |
66 | Petrica Constantin | € 1,970.00 |
67 | Cosmin Constantin Cimpeanu | € 1,970.00 |
68 | Catalin Ciocov | € 1,970.00 |
69 | Denis Ioan Poteras | € 1,970.00 |
70 | Catalin Dragomir | € 1,970.00 |
71 | Catalin Luca | € 1,970.00 |
72 | Iosif Eva | € 1,740.00 |
73 | Emanuel Flesner | € 1,740.00 |
74 | Antonino Karman | € 1,740.00 |
75 | Iulian Doroftei | € 1,740.00 |
76 | Vlad Alexandru Lazariciu | € 1,740.00 |
77 | Adrian Ioan Ionescu | € 1,740.00 |
78 | Spiridon Tonikidis | € 1,740.00 |
79 | Mircea Alexandru Flutur | € 1,740.00 |
80 | Sorin Petre Radulescu | € 1,740.00 |
81 | Constantin Manole | € 1,740.00 |
82 | Paulos Patsis | € 1,740.00 |
83 | Adrian Iancu | € 1,740.00 |
84 | Adrian Costin Constantin | € 1,740.00 |
85 | Neculai Macovei | € 1,740.00 |
86 | Adamou Christodoulos | € 1,740.00 |
87 | Tudor Popa | € 1,740.00 |
Add Comment