Ziua 1B a main eventului Israel Poker Tour s-a incheiat cu putin timp in urma. Dupa 12 niveluri disputate, s-au calificat mai departe 51 de jucatori, in frunte cu Assaf Asulin, liderul de moment cu 320.400 de fise.
Numarul de inregistrari a ajuns azi la 190, iar festivalul a fost si de data aceasta un adevarat magnet pentru pokeristii din Bucuresti si nu numai. Jucatorii au fost atat de interesati, incat la un moment dat, in ciuda celor peste 30 de mese avute, spre seara, pentru o perioada de mai bine de o ora, am jucat Full Cap in imensul card-room amenajat in World Trade Center. Ba mai mult, la supersatelitul din program pentru ziua 1C am fost nevoiti sa facem lista de asteptare, iar la solicitarea jucatorilor, de la 21:00 am organizat un nou satelit in format hyper-turbo.
In paralel, a fost un adevarat festival si la cash, unde am avut chiar si 10 mese simultane deschise, atat in format No Limit Hold’em, cat si Pot Limit Omaha, inclusiv o masa High Stakes de 50/100 lei.
Dar sa revenim la Main Event, acolo unde deja putem confirma ca suma garantata de 150.000 de euro in fondul de premii a fost depasita. In acest moment, in prizepool avem 157.700€. Foarte probabil, fondul va trece de 200.000 maine, cand avem programata ziua 1C de la 13:00, si credem ca la mesele de joc va fi din nou o prezenta masiva.
Iata, pana atunci, clasamentul celor 51 de jucatori ramasi dupa 1B:
Jucător | Stack Final |
Assaf Asulin | 320,400 |
Avraham Arava | 295,500 |
Mor Mizrahi | 222,600 |
Reuven Dayan | 209,900 |
Adrian Calusaru | 204,400 |
Danny Havri | 197,400 |
Tiberiu Ionut Zanfirache | 195,600 |
Oren Platoni | 191,000 |
Yoash Trokman | 189,900 |
Adrian Demusca | 185,500 |
Yaron Turgeman | 183,000 |
Vladi Chaoulov | 177,400 |
Guy Ohayon | 161,800 |
Kodinov Atanas | 159,900 |
Tal Maduel | 151,300 |
Robert Raduta | 147,000 |
Marian Albulescu | 142,200 |
Yaniv Mosseri | 124,400 |
Dean Distel | 120,900 |
George Pompiliu Ene | 115,000 |
Alexandru Razvan Marin | 111,900 |
Avihai Ben Tovim | 108,500 |
Gheorghe Bogdan Ionescu | 104,400 |
Iulian Bondoc | 103,300 |
Hanania Binyamin Azulay | 101,200 |
Luca Maximilian Almosnino | 95,300 |
Ciprian Paunescu | 92,200 |
Adrian Constantin Tulba | 89,200 |
Itzhak Amar | 85,600 |
Shay Zazon | 84,600 |
Aldo Monteleone | 79,500 |
Yehuda Ohad Oliel | 79,400 |
Eran Nehemya | 75,800 |
Laurentiu Florin Vladan | 71,600 |
Guy Rosenfeld | 67,800 |
Cosmin Mihai Petrica | 67,700 |
Andrei Mihai Dimitriu | 66,100 |
Renaldo Costinel Dumitrascu | 63,700 |
Nima Alamzad | 60,200 |
Slaven Popov | 57,900 |
Ion Sorin Matei | 51,000 |
Dany Parlafes | 50,100 |
Radu Alin Catoiu | 48,300 |
Mihai Adrian Grigoriu | 46,400 |
Andrei Iordache | 44,500 |
Catalin Moraru | 40,000 |
Sina Alamzad | 35,900 |
Razvan Bordei | 34,400 |
Yaaqov Almog | 33,700 |
Stefan Toma | 31,800 |
Edi Hai Dadon | 30,700 |
Add Comment