Cel mai mare turneu găzduit în această vară de litoralul bulgăresc s-a încheiat luni seară, când israelianul Asaf Goldfeld a devenit campion al main eventului Unibet PokerFest IPC Bulgaria. La startul ultimei zile, Goldfeld era pe locul 12 din 15 jucători cu un stack mult sub medie, dar sorții i-au zâmbit și la finalul zilei a încasat peste 45.000€ pentru eforturile sale. Acesta este cel mai mare premiu pe care l-a obținut vreodată în turnee live. Până să se impună în Hotel International, Goldfeld, altfel IT-ist și pilot de avion, avea 2.749$ în premii.
Goldfeld l-a învins în heads-up pe Apostolos Bechrakis, jucător care, în urmă cu câteva zile, câștigase High Rollerul IPC pentru aproape 23.000€.
Cel mai bine clasat jucător român a fost Ștefan Aurelian Gheorghe, pe locul 6, cu un premiu de 10.300€.
Main Eventul a avut 478 de jucători la start, formându-se un fond de premii de 239.000€. Printre conaționalii intrați în bani se mai numără Soos Alpar (locul 14), Carmen Zăinescu (locul 16), Constantin Manole (locul 27), Narcis Nedelcu (locul 36) sau Cristian Murgoci (locul 46).
Iată clasamentul complet al Main Eventului:
LOC | NUME | ȚARĂ | PREMIU (EUR) |
1 | ASAF GOLDFELD | ISRAEL | 45410 |
2 | APOSTOLOS BECHRAKIS | GREECE | 33400 |
3 | IVAN PETROV | BULGARIA | 22400 |
4 | MONIKA TZONEVA | BULGARIA | 17350 |
5 | BOYAN TOSHEV | BULGARIA | 12550 |
6 | STEFAN AURELIAN GHEORGHE | ROMANIA | 10300 |
7 | RADOSLAV BELEV | BULGARIA | 7610 |
8 | YIZHAK TZAHI HARATS | ISRAEL | 6400 |
9 | SHMULIK BEN SHITRIT | ISRAEL | 5210 |
10 | ALEXANDER HERING | GERMANY | 4020 |
11 | HRISTO BOGDANOV | BULGARIA | 3060 |
12 | KAMEN MARINOV | BULGARIA | 3060 |
13 | VLADISLAV DONCHEV | BULGARIA | 3060 |
14 | ALPAR SOOS | ROMANIA | 3060 |
15 | IVAYLO TANUSHEV | BULGARIA | 3060 |
16 | CARMEN-MARIANA ZAINESCU | ROMANIA | 2550 |
17 | BORISLAV YOSIFOV | BULGARIA | 2550 |
18 | NIKOLA GUNCHEV | BULGARIA | 2550 |
19 | MARIUS-CATALIN PERTEA | ROMANIA | 2550 |
20 | CHAVDAR YANEV | BULGARIA | 2550 |
21 | MICHAEL TEPLITSKI | ISRAEL | 2110 |
22 | OZ COHEN | ISRAEL | 2110 |
23 | FLORIN GABRIEL GIRTAN | ROMANIA | 2110 |
24 | DANIEL TODOROV | BULGARIA | 2110 |
25 | DMITRI DAN | ISRAEL | 2110 |
26 | GUY OHAYON | ISRAEL | 2110 |
27 | CONSTANTIN MANOLE | ROMANIA | 2110 |
28 | DIMITAR VICHEV | BULGARIA | 1750 |
29 | NIKOLAY FABYANOV | BULGARIA | 1750 |
30 | ATTILA GOMBOS | ROMANIA | 1750 |
31 | VASILE-CALIN ZAGON | ROMANIA | 1750 |
32 | RAN SHAHAR | ISRAEL | 1750 |
33 | PATRICK BUENO | ISRAEL | 1750 |
34 | ADRIAN SOREL STATE | ROMANIA | 1750 |
35 | RAM BRACHA | ISRAEL | 1750 |
36 | NARCIS-GABRIEL NEDELCU | ROMANIA | 1750 |
37 | MILEN KARAIVANOV | BULGARIA | 1400 |
38 | HAGAI BEN YAIR | ISRAEL | 1400 |
39 | PETAR GEORGIEV | BULGARIA | 1400 |
40 | EMIL GRAMATIKOV | BULGARIA | 1400 |
41 | MILEN IVANOV | BULGARIA | 1400 |
42 | DOR KERET | ISRAEL | 1400 |
43 | OR SHIZAFF | ISRAEL | 1400 |
44 | ERAN COHEN | ISRAEL | 1400 |
45 | ROY PANIVLOV | ISRAEL | 1400 |
46 | CRISTIAN MURGOCI | ROMANIA | 1150 |
47 | MARIAN MARIUS MERA | ROMANIA | 1150 |
48 | RAZVAN-COSTINEL BELEA | ROMANIA | 1150 |
Add Comment