Main Eventul Unibet PokerFest IPC Bulgaria continuă azi cu ziua 2, după 3 runde de start extrem de agitate și încărcate, în care 478 de participanți au luat startul în turneu.
Dintre ei au supraviețuit în joc numai 196, în frunte cu Yair Alon, liderul de moment cu 365.000 de fise. Top 10 de moment este de altfel o afacere exclusivă între jucători din Israel și Bulgaria, cel mai bine clasat român fiind Constantin Manole, pe 14, cu 140.100 fise. Andrei Țăranu, Elvis Petcu, Narcis Nedelcu, Marius Mera și Alexander Hering se găsesc și ei în top 30.
Iată clasamentul complet la startul zilei 2:
Loc | Nume | Țară | Fise |
1 | YAIR ALON | ISRAEL | 365000 |
2 | URI GREENBERGER | ISRAEL | 212400 |
3 | RADOSLAV BELEV | BULGARIA | 211400 |
4 | MAGDALENA TSANEVA | BULGARIA | 208600 |
5 | IVAYLO TANUSHEV | BULGARIA | 202500 |
6 | MOSHE ALFIA | ISRAEL | 189000 |
7 | SHALOM SHARABI | ISRAEL | 188500 |
8 | RAN SHAHAR | ISRAEL | 158800 |
9 | ANDREY MARKOV | BULGARIA | 150400 |
10 | MILEN KARAIVANOV | BULGARIA | 150300 |
11 | HRISTO BOGDANOV | BULGARIA | 150000 |
12 | FAHRADIN MUSTAFOV | BULGARIA | 149000 |
13 | DMITRI DAN | ISRAEL | 147200 |
14 | CONSTANTIN MANOLE | ROMANIA | 140100 |
15 | ASAF GOLDFELD | ISRAEL | 135600 |
16 | NIKOLAY FABYANOV | BULGARIA | 133000 |
17 | PETAR GEORGIEV | BUL | 132800 |
18 | GUY OHAYON | ISRAEL | 132400 |
19 | ERAN COHEN | ISRAEL | 130400 |
20 | BARTLOMIEJ GRABOWSKI | POLAND | 129700 |
21 | ANDREY TARANU | ROMANIA | 129200 |
22 | ELVIS PETCU | ROMANIA | 127600 |
23 | IZAT AISAMI | SIRYA | 126000 |
24 | NARCIS-GABRIEL NEDELCU | ROMANIA | 125500 |
25 | MARIAN MARIUS MERA | ROMANIA | 123500 |
26 | PLAMEN MIHOV | BUL | 122200 |
27 | EMIL GRAMATIKOV | BULGARIA | 121500 |
28 | ALEXANDER HERING | ROMANIA | 117000 |
29 | VLADISLAV DONCHEV | BUL | 117000 |
30 | EYAL SADE | ISRAEL | 115700 |
31 | NEDELCHO PETKOV | BULGARIA | 115400 |
32 | APOSTOLOS BECHRAKIS | GREECE | 115200 |
33 | RUMEN RASHKOV | BULGARIA | 113700 |
34 | STEFAN AURELIAN GHEORGHE | ROMANIA | 112300 |
35 | AGAL SIMAGDAY | ISRAEL | 111800 |
36 | BORISLAV YOSIFOV | BULGARIA | 111200 |
37 | TOMMI BEN AVI | ISRAEL | 110700 |
38 | ROEE SHALOM | ISRAEL | 109800 |
39 | IVAYLO NAKOV | BULGARIA | 109300 |
40 | ATANAS KODINOV | BULGARIA | 109100 |
41 | KRASIMIR YANKOV | BULGARIA | 108400 |
42 | CRISTIAN MURGOCI | ROMANIA | 107400 |
43 | GAD DOTAN | ROMANIA | 107100 |
44 | YANKO KRUSHKOV | BULGARIA | 106600 |
45 | SERGIU CORNEA | ROMANIA | 106000 |
46 | IVAN PETROV | BULGARIA | 104500 |
47 | BITON BARAK | ISRAEL | 97400 |
48 | NEER PERACH | ISRAEL | 94500 |
49 | RAZVAN-LUCIAN CETANAS | ROMANIA | 93500 |
50 | KAMEN MARINOV | BULGARIA | 93100 |
51 | YONATAN BASIN | ISRAEL | 92500 |
52 | DIMITAR VICHEV | BULGARIA | 91600 |
53 | DANIEL PORTIANSKY | ISRAEL | 91100 |
54 | SHMULIK BEN SHITRIT | ISRAEL | 90800 |
55 | IVAYLO PANEV | BULGARIA | 90800 |
56 | KALOYAN MARKOV | BULGARIA | 90600 |
57 | HRISTO DIMOV | BULGARIA | 89800 |
58 | DAN KUCHIK | ISRAEL | 88900 |
59 | HAGAI BEN YAIR | ISRAEL | 88800 |
60 | YITSHAK BAHAR | ISRAEL | 88400 |
61 | YORDAN MITRENCOV | BULGARIA | 88400 |
62 | RAZVAN-COSTINEL BELEA | ROMANIA | 87300 |
63 | ALPAR SOOS | ROMANIA | 87100 |
64 | FLORIN GABRIEL GIRTAN | ROMANIA | 86000 |
65 | ALEXANDER BUNI | ROMANIA | 84600 |
66 | PETUR PETROV | BULGARIA | 82900 |
67 | DANIEL TODOROV | BULGARIA | 82400 |
68 | VLADIMIR VELIKOV | BULGARIA | 81900 |
69 | AMIR BRIZMAN | ISRAEL | 81300 |
70 | ALFRED KOVEZMAN | ISRAEL | 81300 |
71 | PAVEL KONUKOV | BULGARIA | 81000 |
72 | ITZHAK ALFASI | ISRAEL | 80300 |
73 | VASILE-CALIN ZAGON | ROMANIA | 80000 |
74 | MARTIN GANCHEV | BUL | 79700 |
75 | PAVEL IVANOV | BULGARIA | 79400 |
76 | ATTILA GOMBOS | ROMANIA | 77300 |
77 | ATANAS SARAFOV | BULGARIA | 77000 |
78 | AMRAM ADRIAN BOGDAN | ROMANIA | 76300 |
79 | ANDREI IORDACHE | ROMANIA | 75800 |
80 | YIZHAK HARATZ | ISRAEL | 74200 |
81 | MARINEL NEAGU | ISRAEL | 73700 |
82 | PETAR GEORGIEV | BULGARIA | 73600 |
83 | YOSEF ATTIA | ISRAEL | 73600 |
84 | KONSTANTIN ZERDEV | BULGARIA | 73400 |
85 | YANIV RABINER | ISRAEL | 70500 |
86 | MONICA CONEVA | BUL | 70200 |
87 | SLAVEN POPOV | BULGARIA | 69800 |
88 | ALEKSANDAR TRAJKOVSKI | MAKE | 69000 |
89 | CRISTIAN DAN | ROMANIA | 68900 |
90 | ITZHAK LUGASY | ISRAEL | 68600 |
91 | IONUT-DAN VELICU | ROMANIA | 67600 |
92 | RAZVAN-CONSTANTIN CHERGHE | ROMANIA | 67100 |
93 | CHRISTOS TZELEPIS | GREECE | 66700 |
94 | ALEXANDRU RAUTA | ROMANIA | 66200 |
95 | GAL SHAHAR | ISRAEL | 65300 |
96 | GEORGI JELEV | BUL | 64100 |
97 | SEBASTIAN POP | ROMANIA | 63600 |
98 | ENDRE SKRINYYAR | HUN | 63600 |
99 | NETHANEL KLEIN | ISRAEL | 63100 |
100 | PATRICK BUENO | ISRAEL | 63000 |
101 | NIKOLA GUNCHEV | BULGARIA | 62700 |
102 | NIKOLAY STEFANOV | BULGARIA | 62200 |
103 | NATAN MERFISH | ISRAEL | 61400 |
104 | OZ COHEN | ISRAEL | 60800 |
105 | PLAMEN TODOROV | BULGARIA | 60600 |
106 | GAL FRIDMAN | ISRAEL | 59600 |
107 | LIOR TOLEDANO | ISRAEL | 59200 |
108 | STOYAN MADANZHIEV | BULGARIA | 58800 |
109 | CHAVDAR YANEV | BUL | 58500 |
110 | MARIUS-CATALIN PERTEA | ROMANIA | 57800 |
111 | DOR KERET | ISRAEL | 57700 |
112 | ANDREI WAUTERS | ROMANIA | 57400 |
113 | MARIUS CAZACU | ROMANIA | 56800 |
114 | DORON LIDA | ISRAEL | 55700 |
115 | DENIS POTERAS | ROM | 55600 |
116 | YONUT DECHER | ROMANIA | 55200 |
117 | ERAN RABINER | ISRAEL | 54500 |
118 | ANTON MARKOV | BULGARIA | 54000 |
119 | VESELIN VASILEV | BULGARIA | 53600 |
120 | SERGEI SERAFIMOV | BULGARIA | 53300 |
121 | MILEN BAKARDZHIEV | BULGARIA | 53000 |
122 | BOYAN TOSHEV | BULGARIA | 52600 |
123 | YASEN DICHEV | BUL | 52200 |
124 | MIRELA PENCIU | ROM | 50600 |
125 | VIOREL GAVRILA | ROM | 50000 |
126 | KRASIMIR KURTEV | BULGARIA | 48500 |
127 | YOSSI ELUZ | ISRAEL | 48200 |
128 | BOGAN BERINGE | ROMANIA | 47700 |
129 | BORIS BASIN | ISRAEL | 47600 |
130 | BORIS ZISMANOV | ISRAEL | 47500 |
131 | MICHAEL TEPLITSKI | ISRAEL | 47400 |
132 | SILVIU BALTATEANU | ROMANIA | 46800 |
133 | EDDY NEDYALKOV | BULGARIA | 45700 |
134 | ADRIAN IONESCU | ROMANIA | 45000 |
135 | TAMIR SIMONE | 45000 | |
136 | ALEKSANDAR VALEV | BULGARIA | 44600 |
137 | LYUDMIL IVANOV | BULGARIA | 43700 |
138 | EYAL BARAZANI | ISRAEL | 43400 |
139 | ADRIAN SOREL STATE | ROMANIA | 43300 |
140 | URI SOFFRIN | ISRAEL | 43200 |
141 | ELAZAR ALGRESY | ISRAEL | 42600 |
142 | MARCIN ANDRZEJEWSKI | POLAND | 42500 |
143 | ROY PANIVLOV | ISRAEL | 42400 |
144 | NOAM GROSS | ISRAEL | 42000 |
145 | PANAIOT TARGOV | BULGARIA | 41100 |
146 | NIKOLAY TZANEV | BULGARIA | 39200 |
147 | MIHAI-SEBASTIAN PARNIKA | ROMANIA | 39200 |
148 | DOREL ELDABACH | ISRAEL | 39000 |
149 | NICULAE EREMIA | ROMANIA | 38500 |
150 | RADOSLAV STOYANOV | BULGARIA | 38400 |
151 | ADI GOLAN | ISRAEL | 38300 |
152 | TUDOR CRISTIAN | ROM | 37700 |
153 | CARMEN-MARIANA ZAINESCU | ROMANIA | 37300 |
154 | DEDDI ORPAZ | ISRAEL | 37100 |
155 | CARMEL NIR | ROMANIA | 36800 |
156 | MIROSLAV IVANOV | BULGARIA | 35800 |
157 | AVI ZUR | ISRAEL | 35100 |
158 | VASIL MEDAROV | BULGARIA | 35000 |
159 | EYAL ESHKAR | ISRAEL | 34600 |
160 | PRESIAN DOBREV | BULGARIA | 33800 |
161 | SIMON WAACK | ISRAEL | 33500 |
162 | AMI COHEN | ISRAEL | 33300 |
163 | ROSEN ANGELOV | BULGARIA | 32000 |
164 | OR SHIZAFF | ISRAEL | 32000 |
165 | IVAN DIMITROV | BULGARIA | 32000 |
166 | NIKOLA MINKOV | BULGARIA | 31900 |
167 | MICHAEL BITTON | ISRAEL | 31300 |
168 | Bracelet #59 | ROMANIA | 30700 |
169 | ILIYA YORDANOV | BULGARIA | 29400 |
170 | MILEN IVANOV | BULGARIA | 28600 |
171 | AVICHAY PINCHAS | ISRAEL | 27600 |
172 | TEODOR KRASTEV | BULGARIA | 27200 |
173 | MARIAN DINU | ROM | 27100 |
174 | ADRIAN IONESCU | RON | 26900 |
175 | IVA LAZAROVA | BULGARIA | 26700 |
176 | CATALINA IULIANA MARMUREANU | ROMANIA | 26600 |
177 | DORON LAVY | ISRAEL | 24100 |
178 | NATAN SAPOZNIKOV | ROMANIA | 23500 |
179 | EGRA ARIEL | ISRAEL | 23400 |
180 | SHAI ZURR | ISRAEL | 22200 |
181 | LIOR STROLY | ISRAEL | 21000 |
182 | ACHO BOGDANOV | BUL | 20900 |
183 | SILVIU DOBRE | ROMANIA | 20700 |
184 | RONI TAL | ISRAEL | 20400 |
185 | RAUL IANCOVICI | ROM | 19100 |
186 | MOR KAMBER | ISRAEL | 18500 |
187 | NIKOLAY IVANOV | BULGARIA | 18200 |
188 | ALEXANDER MILANOV | BULGARIA | 17700 |
189 | ADRIAN NICA | ROM | 17600 |
190 | YANIV BOHADANA | ISRAEL | 17300 |
191 | RAM BRACHA | ISRAEL | 16800 |
192 | ASAF FINKEL | ISRAEL | 16000 |
193 | BOGDAN POPA | ROMANIA | 15900 |
194 | MOTI MERDIER | ISRAEL | 10200 |
195 | NADAV MAIMON | ISRAEL | 9400 |
196 | LAM YING | HONG KONG | 7200 |
Add Comment