Zilele de start ale celui mai mare turneu organizat în România în Decembrie s-au încheiat. PokerFest National 300 are un succes imens și continuă sâmbătă cu ziua a doua de la ora 15:00, când blindurile vor fi resetate la nivelul 8, 400/800 cu ante 100.
Evenimentul are până acum 655 de înscrieri, dar numărul va mai crește pentru că în ziua a doua înregistrările mai sunt permise până la „Shuffle Up and Deal”, adică până la startul evenimentului.
Deocamdată, rămân în competiție 237 de jucători calificați atât în cele trei zile de start din București, cât și în rundele din Brașov, Timișoara, Oradea și Sibiu. Media la fise este în curent de 82.500.
Iată chipcountul tuturor celor rămași în competiție:
Loc | Nume | Fise |
1 | Unga Sorin | 300600 |
2 | TULBA ADRIAN | 262700 |
3 | COCEA VALENTIN | 241600 |
4 | Lita Radu | 237400 |
5 | CHIRU ANDREI | 235400 |
6 | Velicu Ionut | 229,800 |
7 | DAMIAN DONCHEV | 221400 |
8 | Constantin Eugen | 220,000 |
9 | Constantin Petrica | 217,200 |
10 | MIRCEA DANIEL G. | 214500 |
11 | BLEANDA CRISTIAN | 200000 |
12 | GELU SINDILAR | 195500 |
13 | ZORICA NICOLAE | 187200 |
14 | JIFCU PAUL | 187000 |
15 | ION PARNICA | 183200 |
16 | Patrascu Dragos | 177,800 |
17 | SINA ALAMZAD | 172900 |
18 | RADU ALEXANDRU | 171700 |
19 | RAUT ALEX | 170400 |
20 | Vasile Florin | 167,500 |
21 | Norel Eduard | 166000 |
22 | BUCIULICA GHEORGHE | 160000 |
23 | gt;Bernianu Nicolae | 157,300 |
24 | JUGRAVU LAURENTIU | 156500 |
25 | Sechel Cosmin | 154,000 |
26 | Preda Alexandru | 153,900 |
27 | Manea Marius | 153,000 |
28 | GRADINARU GHEORGHE | 147300 |
29 | Kuglis Erwin | 144600 |
30 | Chirieci Aurelian | 143,700 |
31 | ENE GEORGE | 142500 |
32 | STRUGUT DANIEL | 142300 |
33 | BOLFOS CRISTIAN | 141000 |
34 | TITI PETRU | 139800 |
35 | ANGHEL VALENTIN | 139600 |
36 | STAN SOLOMON | 138200 |
37 | BANCULEA CRISTIAN | 137000 |
38 | CHIRIAC PETRE | 136300 |
39 | Olaru Bogdan | 133900 |
40 | TULICA IANI | 130800 |
41 | Tusnea Mihai | 128400 |
42 | PACEA GEO | 128000 |
43 | Cretu Cosmin | 127,800 |
44 | DUMITRESCU DANUT | 126900 |
45 | SAMSON BOGDAN | 126000 |
46 | Naghiu Razvan | 124900 |
47 | Schmidt Eduard | 124900 |
48 | Bunica Marius | 124500 |
49 | Don Cristian | 122,900 |
50 | PASARE RAZVAN | 122300 |
51 | Belea Razvan | 120,600 |
52 | Doroftei Iulian | 118,500 |
53 | PITURCA ALEXANDRU | 118500 |
54 | PARLAFES DANIEL | 117800 |
55 | Sebe Razvan | 116,700 |
56 | Arnautu Alexandru | 116,100 |
57 | CRACIUN MARIUS | 113900 |
58 | DRAGOMIR CLAUDIU | 107600 |
59 | Berendel Cristian | 107,400 |
60 | Iuga Petru | 105400 |
61 | LUPU COSMIN | 105000 |
62 | Udrea Alexandru | 104,600 |
63 | Baciu-Ersen Alexandru | 103,400 |
64 | DIMULEASA GEORGE | 102800 |
65 | BODA ROBERT | 102300 |
66 | Cocea Toli | 100,900 |
67 | RUSU FLORIN | 100500 |
68 | BUTOI COSMIN | 100000 |
69 | ALEXANDRU ANDREI | 99900 |
70 | DAN CHISU | 99500 |
71 | Sinel Anton | 99,400 |
72 | RAJALA CRISTIAN | 99400 |
73 | Luca Almosnino | 99,000 |
74 | PORUMBELU CRISTIAN | 98600 |
75 | HANGANU LOREDAN | 97400 |
76 | Kabatnic Tamas | 97200 |
77 | MORARU CATALIN | 95200 |
78 | EMIL GRAMATIKOV | 91700 |
79 | LUTU DRAGOS | 91000 |
80 | Malancu Cristian | 90,800 |
81 | ADASCALITEI EMANUEL | 90500 |
82 | Stan Cornel Sorin | 90,200 |
83 | RADU LUNGU | 90200 |
84 | Traian Bostan | 90,000 |
85 | Dinca Viorel | 89,800 |
86 | FLORESCU ION | 88500 |
87 | ROSEN ANTONOV MARKOV | 87600 |
88 | ANDREI GRIGORAS | 87600 |
89 | HREHORIAC VLAD | 87200 |
90 | TARANU ANDREI | 87200 |
91 | BOGDAN JANEL | 85500 |
92 | Sovaiala Bogdan | 85,100 |
93 | DINKO DINEV | 84600 |
94 | NIKOLA VASILEV | 84000 |
95 | PANDILICA FLORIN | 83000 |
96 | Motoc Iulian | 82,600 |
97 | CUCUIU RADU | 81900 |
98 | FLUTUR SORIN | 81800 |
99 | GATEJ DORU | 81700 |
100 | DRAJNENU SORIN | 81400 |
101 | LEPADATESCU GEORGIAN | 81000 |
102 | MATEI LEONARDO | 79000 |
103 | DUMITRU ALEXANDRU | 78900 |
104 | RIJALA ADRIAN | 78500 |
105 | IONESCU BOGDAN | 78400 |
106 | GOLGOT REMUS | 78400 |
107 | SANDULESCU GHEORGHE | 77100 |
108 | ANDREI ALECU | 76800 |
109 | POPESCU GABRIEL | 76800 |
110 | RAJNOVEANU CLAUDIU | 76100 |
111 | TINTA DUMITRU | 75900 |
112 | CHIRITA LIVIU | 75600 |
113 | FILIP FLORIN | 75300 |
114 | ANTON IONEL | 74200 |
115 | CORBU RAZVAN COSTIN | 73800 |
116 | CIOCAN VASILE | 73200 |
117 | KARAKOLEV NEDELCHO | 73200 |
118 | ALEXANDRU BARON | 72600 |
119 | NICOARA DAN | 72000 |
120 | STANISLAV HRISTOV | 71500 |
121 | Chiva Gabriel | 70,500 |
122 | STAN SAMUIEL | 70000 |
123 | PADURARU BOGDAN | 69000 |
124 | Visoiu Cristian | 68,600 |
125 | Rasca Mihnea | 68,300 |
126 | ROBERT RADUTA | 66200 |
127 | 202 | 65100 |
128 | STROIESCU VALENTIN | 65000 |
129 | Varlanuta Marian | 64,800 |
130 | LORINCZ ANDREI | 64800 |
131 | Auteri Vicenzo | 64,300 |
132 | Stan Alexandru | 63,500 |
133 | GEANTA MARIUS | 62400 |
134 | ALBULEASA ROBERT | 62100 |
135 | Gheorghe Rita | 61,600 |
136 | CONSTANTINESCU SORIN | 61300 |
137 | IONESCU ADRIAN | 59600 |
138 | Mitroi Andrei | 59,500 |
139 | Ciolte Calin | 58,500 |
140 | CRETU CORNELIU | 58000 |
141 | DUMITRESCU CRISTIAN | 57600 |
142 | DRAGOMIR FLORIN | 56300 |
143 | STRACHINESCU MARINESCU | 56100 |
144 | FLORISTEANU DAN | 55700 |
145 | ANTON MARKOV | 55700 |
146 | Constantin Mihai | 54,900 |
147 | BENGA OCTAVIAN | 54600 |
148 | Chirita Bogdan | 54,500 |
149 | Simon Andrei | 54500 |
150 | JUNCU VALENTIN | 54000 |
151 | Mitan Lucian | 53,600 |
152 | COSTACHE GHEORGHE | 52900 |
153 | Parvou Stelios | 52000 |
154 | IVAN DIMITROV | 51900 |
155 | Alexandru Costea | 50,400 |
156 | DUMITRU LAURENTIU | 50200 |
157 | CALEA COSMIN | 50000 |
158 | BALAS STEFAN | 49500 |
159 | ANGHEL VICTOR | 49500 |
160 | MAGADAN GABRIEL | 49300 |
161 | GHINEA ALEXANDRA | 49000 |
162 | VORNICU CRISTIAN | 48300 |
163 | FRANCU EDUARD | 48000 |
164 | PLUGARESCU VLAD | 47900 |
165 | NASTASE IULIAN | 47300 |
166 | ZHEKO KULEV | 47200 |
167 | POPESCU MARIUS COSMIN | 47100 |
168 | VASILE ANDREI GHEORGHE | 46800 |
169 | MIHAI IONESCU | 46800 |
170 | Dumitru Eduard | 46,500 |
171 | Varga Tiberiu | 45,300 |
172 | PAL PETRU | 44700 |
173 | JALBA EUSEBIU | 44500 |
174 | PETREA DAN | 43700 |
175 | VESELIN PETROV | 42800 |
176 | Pinta Alin | 42800 |
177 | BARSU IONUT STEFAN | 42600 |
178 | LALU PETRICA | 42300 |
179 | LICA SEVER | 41900 |
180 | LAURENTIU CEZAR | 41000 |
181 | Raduta Richard | 40,200 |
182 | Ababei Catalin | 40,200 |
183 | Matti Armand | 40,000 |
184 | Dimitar Stoyanov | 39,400 |
185 | MINU CRISTIAN | 39300 |
186 | POPESCU EDUARD | 39000 |
187 | LEVY PATRANOIU | 38500 |
188 | CRISTEA VALENTIN | 38000 |
189 | Tufan Gigel | 36,600 |
190 | TILICA BOGDAN | 36400 |
191 | 223 | 35500 |
192 | Popescu Andrei | 35,400 |
193 | CALOTA MARIAN ANDREI | 34500 |
194 | STIRCU RAZVAN | 34400 |
195 | DUNARINTU TEODOR | 34200 |
196 | Medes Cornel | 34,000 |
197 | FLOREA MIHAI BODAN | 34000 |
198 | PETKOV EMIL | 33300 |
199 | BARBU GEORGIAN | 32500 |
200 | NICOLAE BOGDAN | 32200 |
201 | STANICA NICOLAE | 32000 |
202 | SAUTNER ALEXANDRU | 31900 |
203 | MIHAI ROBERT STEFAN | 31700 |
204 | VALENTIN MOROIANU | 31000 |
205 | POPESCU OVIDIU | 30900 |
206 | IANCU ALEXANDRU | 30500 |
207 | APOSTOAE CRISTINEL | 29100 |
208 | STANILA G CONSTANTIN | 28900 |
209 | 216 | 28800 |
210 | 217 | 28400 |
211 | SENTES CLAUDIU | 28200 |
212 | CEZARESCU ROBERT | 28000 |
213 | BUNEA MIHAI | 27800 |
214 | VADUVA ROBERT | 27700 |
215 | BILAN FLORIN | 27500 |
216 | GHIOCA VALENTIN | 26900 |
217 | CIORTEANU MIIHAI | 26600 |
218 | Chirita Sebastian | 26,000 |
219 | Neculae Alexandru | 23000 |
220 | PETRESCU ALIN | 22700 |
221 | Vasile Mihai | 22,500 |
222 | FURDUI CALIN | 22500 |
223 | DOCA MARIUS | 21700 |
224 | Istfan Ioan | 20,100 |
225 | CANTEA MARIAN | 19800 |
226 | TEODORECI DRAGOS | 19600 |
227 | PAVEL TSEVOV | 19400 |
228 | ANGHEL ANGELO | 17900 |
229 | Andrei Dutu | 16,600 |
230 | Sautner | 16,300 |
231 | OPREA LAURENTIU | 15900 |
232 | POPESCU GABRIEL | 14500 |
233 | BADEA CATALIN | 12000 |
234 | BUCUR STEFAN | 10100 |
235 | Mateescu Vlad | 9,700 |
236 | LALU MARIUS | 8000 |
237 | MANOILA ALEXANDRU | 1 |
Add Comment